Flughafen Petropawlowsk Yelizovo
Airinme bietet günstige Flüge nach Petropawlowsk Yelizovo von allen großen Flughäfen der Welt an. Wir vergleichen Flüge mit Hunderten von Fluglinien und Tausenden von Strecken, um Ihnen die günstigste Option für Ihren Urlaub zu bieten. Egal, ob es sich um einen Kurzurlaub, einen Kultururlaub oder einen romantischen Ausflug handelt, buchen Sie Ihre Flüge nach Petropawlowsk Yelizovo online bei Airinme.
Auf dieser Seite wurden nützliche Flughafeninformationen für Ihre Referenz zusammengestellt. Suchen Sie diese durch, um Abflug- und Ankunfts Aktualisierungen, Flugzeiten, Flugpläne, Kontakttelefonnummer und Informationen zum Flughafen Petropawlowsk Yelizovo zu erhalten.
Flüge von und nach Petropawlowsk Yelizovo sowie Anschlussflüge über Petropawlowsk-Kamtschatski finden Sie in wenigen Sekunden auf der Airinme-Website. Schnelle, einfache und umfassende Suchfunktionen mit den günstigsten Optionen helfen Ihnen bei der Planung einer Reise beliebiger Komplexität.
Petropawlowsk Yelizovo - Flugrouten
Flugplan des Flughafens Petropawlowsk Yelizovo von Petropawlowsk-Kamtschatski
Reise | Flug | Abflug | Dauer | Ankunft | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petropawlowsk-Kamtschatski - Moskau | Ural Airlines (U6386) | 14:20 | 17 St. 05 Min. | 22:25 | 285 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Wladiwostok | Aeroflot (SU5615) | 16:45 | 3 St. 30 Min. | 18:15 | 186 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Magadan | S7 Airlines (S76216) | 12:55 | 7 St. 50 Min. | 19:45 | 291 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Khabarovsk | Yakutia (R3520) | 20:40 | 2 St. 30 Min. | 21:10 | 172 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Jekaterinburg | Aeroflot (SU1731) | 15:40 | 21 St. 15 Min. | 05:55 | 213 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Blagoweschtschensk | IrAero (IO302) | 20:30 | 1 St. 55 Min. | 19:25 | 251 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Yuzhno-Sakhalinsk | Aurora Airlines (HZ5685) | 19:45 | 6 St. 20 Min. | 01:05 | 253 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Kasan | Ural Airlines (U6386) | 13:15 | 18 St. 55 Min. | 23:10 | 267 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Ufa | Aeroflot (SU1731) | 15:40 | 22 St. 05 Min. | 06:45 | 288 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Wolgograd | Ural Airlines (U6386) | 13:15 | 19 St. 35 Min. | 23:50 | 290 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Sochi | Ural Airlines (U6386) | 13:15 | 10 St. 15 Min. | 14:30 | 303 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Stavropol | Ural Airlines (U6386) | 13:15 | 15 St. 20 Min. | 19:35 | 322 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Nowosibirsk | S7 Airlines (S76342) | 13:30 | 17 St. 20 Min. | 01:50 | 323 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Anapa | Rossiya Airlines (FV6286) | 19:00 | 17 St. 30 Min. | 03:30 | 335 EUR | Ticket suchen |
Petropawlowsk-Kamtschatski - Uljanowsk | Aeroflot (SU1731) | 16:25 | 17 St. 35 Min. | 01:00 | 337 EUR | Ticket suchen |
Flugplan des Flughafens Petropawlowsk Yelizovo nach Petropawlowsk-Kamtschatski
Reise | Flug | Abflug | Dauer | Ankunft | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nowosibirsk - Petropawlowsk-Kamtschatski | Red Wings (WZ436) | 15:55 | 19 St. 15 Min. | 16:10 | 338 EUR | Ticket suchen |
Khabarovsk - Petropawlowsk-Kamtschatski | Aurora Airlines (HZ5626) | 11:10 | 6 St. 40 Min. | 19:50 | 308 EUR | Ticket suchen |
Wladiwostok - Petropawlowsk-Kamtschatski | Aurora Airlines (HZ5616) | 05:35 | 3 St. 10 Min. | 10:45 | 121 EUR | Ticket suchen |
Sankt Petersburg - Petropawlowsk-Kamtschatski | NordStar (Y71062) | 12:30 | 16 St. 00 Min. | 13:30 | 298 EUR | Ticket suchen |
Krasnodar - Petropawlowsk-Kamtschatski | S7 Airlines (S72080) | 08:05 | 20 St. 25 Min. | 13:30 | 308 EUR | Ticket suchen |
Krasnojarsk - Petropawlowsk-Kamtschatski | S7 Airlines (S76210) | 19:20 | 11 St. 20 Min. | 11:40 | 346 EUR | Ticket suchen |
Irkutsk - Petropawlowsk-Kamtschatski | S7 Airlines (S76381) | 02:55 | 4 St. 55 Min. | 11:50 | 273 EUR | Ticket suchen |
Yuzhno-Sakhalinsk - Petropawlowsk-Kamtschatski | Aeroflot (SU4609) | 17:10 | 3 St. 20 Min. | 21:30 | 117 EUR | Ticket suchen |
Jekaterinburg - Petropawlowsk-Kamtschatski | S7 Airlines (S75018) | 18:30 | 12 St. 00 Min. | 13:30 | 319 EUR | Ticket suchen |
Kaliningrad - Petropawlowsk-Kamtschatski | Aeroflot (SU1003) | 15:15 | 14 St. 55 Min. | 16:10 | 373 EUR | Ticket suchen |
Woronesch - Petropawlowsk-Kamtschatski | RusLine (7R556) | 16:50 | 11 St. 40 Min. | 13:30 | 335 EUR | Ticket suchen |
Orenburg - Petropawlowsk-Kamtschatski | Air Go Egypt (EO730) | 10:00 | 20 St. 30 Min. | 13:30 | 366 EUR | Ticket suchen |
Ufa - Petropawlowsk-Kamtschatski | UTair (UT366) | 18:40 | 10 St. 15 Min. | 11:55 | 359 EUR | Ticket suchen |
Rostov - Petropawlowsk-Kamtschatski | Aerocon (A4291) | 22:10 | 6 St. 20 Min. | 13:30 | 317 EUR | Ticket suchen |
Mineralnye Vody - Petropawlowsk-Kamtschatski | Nordwind Airlines (N4184) | 15:45 | 15 St. 25 Min. | 16:10 | 342 EUR | Ticket suchen |
Fluglinien, die nach Flughafen Petropawlowsk Yelizovo fliegen
- Ural Airlines (U6)
- Aeroflot (SU)
- S7 Airlines (S7)
- Yakutia (R3)
- IrAero (IO)
- Aurora Airlines (HZ)
- Rossiya Airlines (FV)
- Red Wings (WZ)
- NordStar (Y7)
- RusLine (7R)
- Air Go Egypt (EO)
- UTair (UT)
- Aerocon (A4)
- Nordwind Airlines (N4)
- Pobeda (DP)
Allgemeine Informationen für Anfragen zum Flughafen Petropawlowsk Yelizovo
Land: Russland (RU)
Stadt: Petropawlowsk-Kamtschatski (PKC)
IATA-Code: PKC
ICAO-Code: UHPP
Höhe: 53.1594
Längengrad: 158.461
Landebahnlänge: 3400
Über dem Meeresspiegel: 40
Ortszeit: GMT +12:00
Zeitzone: Asia/Kamchatka
Flughafen Petropawlowsk Yelizovo auf einer Karte

5 Gründe, sich für unseren Deals-Newsletter anzumelden
- Sonderangebote
- Inspiration
- Life Hacks
- Verlosungen
- Offenen Stellen