Томск Богашёво әуежайы
Томск Богашёво әуежайы туралы ақпарат: ұшақтардың ұшып келу және ұшып кету онлайн таблосы, рейстер кестесі, жол жүру сызбасы, мекен-жайы және телефоны.
Ұшаққа билеттер Томск Богашёво әуежайы арқылы тиімді бағамен. Сайтта барлық авиабилеттер комиссиясыз және қосымша алымдарсыз-біздің қызметіміз клиенттерге тегін екенін ұмытпаңыз.
Томск Богашёво әуежайынан рейстер
Кестеде тікелей рейстер, сондай-ақ Томск Богашёво әуежайының әр түрлі бағыттарына авиабилеттердің құны көрсетілген.
Томск Богашёво әуежайынан нүктеге рейстер: Томск
Бағыты | Рейс | Ұшып кету | Жолда | Ұшып келу | Бағасы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Томск - Мәскеу | Nordwind Airlines (N4739) | 13:45 | 6 с 20 м | 16:05 | 58392 KZT | Билет табу |
Томск - Санкт-Петербург | S7 Airlines (S75316) | 19:00 | 20 с 15 м | 11:15 | 66159 KZT | Билет табу |
Томск - Анапа | S7 Airlines (S72614) | 10:40 | 11 с 20 м | 18:00 | 81003 KZT | Билет табу |
Томск - Калининград | Pobeda (DP6510) | 11:15 | 13 с 55 м | 20:10 | 70711 KZT | Билет табу |
Томск - Абакан | S7 Airlines (S75316) | 13:15 | 22 с 05 м | 11:20 | 82606 KZT | Билет табу |
Томск - Пермь | NordStar (Y732) | 20:55 | 23 с 45 м | 18:40 | 75866 KZT | Билет табу |
Томск - Иркутск | Pobeda (DP464) | 10:50 | 11 с 30 м | 23:20 | 80684 KZT | Билет табу |
Томск - Уфа | Pobeda (DP6510) | 11:15 | 1 с 15 м | 10:30 | 65238 KZT | Билет табу |
Томск - Қазан | Aeroflot (SU1539) | 21:45 | 9 с 10 м | 02:55 | 82180 KZT | Билет табу |
Томск - Новый Уренгой | S7 Airlines (S75316) | 19:00 | 0 с 10 м | 17:10 | 80188 KZT | Билет табу |
Томск - Владикавказ | NordStar (Y732) | 20:55 | 1 с 45 м | 18:40 | 76884 KZT | Билет табу |
Томск - Новосибирск | S7 Airlines (S75314) | 18:20 | 0 с 50 м | 19:10 | 12842 KZT | Билет табу |
Томск - Минеральные Воды | Pobeda (DP464) | 11:45 | 11 с 50 м | 19:35 | 75556 KZT | Билет табу |
Томск - Оренбург | Pobeda (DP464) | 09:20 | 19 с 10 м | 02:30 | 70091 KZT | Билет табу |
Томск - Челябинск | S7 Airlines (S75316) | 19:00 | 15 с 40 м | 08:40 | 65061 KZT | Билет табу |
Томск Богашёво әуежайынан нүктеден рейстер: Томск
Бағыты | Рейс | Ұшып кету | Жолда | Ұшып келу | Бағасы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мәскеу - Томск | Aeroflot (SU1530) | 01:25 | 4 с 20 м | 09:45 | 81561 KZT | Билет табу |
Анапа - Томск | S7 Airlines (S72104) | 14:40 | 23 с 40 м | 18:20 | 58595 KZT | Билет табу |
Санкт-Петербург - Томск | Pobeda (DP557) | 02:50 | 10 с 50 м | 17:40 | 75317 KZT | Билет табу |
Сургут - Томск | NordStar (Y732) | 15:50 | 2 с 15 м | 20:05 | 87539 KZT | Билет табу |
Новый Уренгой - Томск | S7 Airlines (S75336) | 15:55 | 18 с 40 м | 12:35 | 80409 KZT | Билет табу |
Новосибирск - Томск | S7 Airlines (S75313) | 13:05 | 0 с 50 м | 13:55 | 13905 KZT | Билет табу |
Екатеринбург - Томск | S7 Airlines (S75020) | 00:05 | 11 с 50 м | 13:55 | 100115 KZT | Билет табу |
Қазан - Томск | Nordwind Airlines (N4137) | 23:10 | 7 с 40 м | 10:50 | 61908 KZT | Билет табу |
Сочи - Томск | Ural Airlines (U6408) | 12:45 | 16 с 30 м | 09:15 | 98574 KZT | Билет табу |
Омбы - Томск | Red Wings (WZ1072) | 01:00 | 8 с 05 м | 10:05 | 99415 KZT | Билет табу |
Симферополь - Томск | S7 Airlines (S72008) | 15:00 | 23 с 20 м | 18:20 | 92038 KZT | Билет табу |
Волгоград - Томск | Pobeda (DP6968) | 18:45 | 12 с 05 м | 10:50 | 86219 KZT | Билет табу |
Калининград - Томск | Ural Airlines (U6628) | 16:40 | 11 с 50 м | 09:30 | 105863 KZT | Билет табу |
Воронеж - Томск | S7 Airlines (S71116) | 19:15 | 19 с 05 м | 18:20 | 59330 KZT | Билет табу |
Мурманск - Томск | Aeroflot (SU1317) | 00:35 | 8 с 25 м | 13:00 | 82650 KZT | Билет табу |
Әуежайға таяу әуежайлар: Томск Богашёво
- Кемерово (136 км)
- Новосибирск Толмачёво (222 км)
Әуежай арқылы ұшатын әуе компаниялары: Томск Богашёво
- Nordwind Airlines (N4)
- S7 Airlines (S7)
- Pobeda (DP)
- NordStar (Y7)
- Aeroflot (SU)
- Ural Airlines (U6)
- Red Wings (WZ)
- Aurora Airlines (HZ)
- Aerocon (A4)
Әуежай туралы ақпарат: Томск Богашёво
Құрлық: Еуропа
Елі: Ресей (RU)
Қаласы: Томск (TOF)
ИАТА коды: TOF
ИКАО коды: UNTT
Ендігі: 56.3833
Белдеуі: 85.2106
ВПП ұзақтығы: 2500
НУМ биіктігі: 182
Сағаттық белдеу: GMT +07:00
Уақыттық аймақ: Asia/Novosibirsk
Елі: Ресей (RU)
Қаласы: Томск (TOF)
ИАТА коды: TOF
ИКАО коды: UNTT
Ендігі: 56.3833
Белдеуі: 85.2106
ВПП ұзақтығы: 2500
НУМ биіктігі: 182
Сағаттық белдеу: GMT +07:00
Уақыттық аймақ: Asia/Novosibirsk
Әуежайдың контактілері: Томск Богашёво
Сайт: tomskairport.ruТомск Богашёво әуежайы картада

5 reasons to sign up to our newsletter
- flights deals
- travel inspiration
- travel hacks
- prize draws
- vacancies