Благовещенск Игнатьево әуежайы
Благовещенск Игнатьево әуежайы туралы ақпарат: ұшақтардың ұшып келу және ұшып кету онлайн таблосы, рейстер кестесі, жол жүру сызбасы, мекен-жайы және телефоны.
Ұшаққа билеттер Благовещенск Игнатьево әуежайы арқылы тиімді бағамен. Сайтта барлық авиабилеттер комиссиясыз және қосымша алымдарсыз-біздің қызметіміз клиенттерге тегін екенін ұмытпаңыз.
Благовещенск Игнатьево әуежайынан рейстер
Кестеде тікелей рейстер, сондай-ақ Благовещенск Игнатьево әуежайының әр түрлі бағыттарына авиабилеттердің құны көрсетілген.
Благовещенск Игнатьево әуежайынан нүктеге рейстер: Благовещенск
Бағыты | Рейс | Ұшып кету | Жолда | Ұшып келу | Бағасы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Благовещенск - Мәскеу | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 1 с 00 м | 13:05 | 106208 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Новосибирск | Aeroflot (SU2879) | 18:05 | 7 с 15 м | 23:20 | 89345 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Красноярск | Aeroflot (SU2879) | 18:10 | 3 с 50 м | 20:00 | 44044 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Южно-Сахалинск | IrAero (IO401) | 17:00 | 18 с 30 м | 13:30 | 93668 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Владивосток | Aurora Airlines (HZ4529) | 13:10 | 5 с 15 м | 19:25 | 84713 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Хабаровск | IrAero (IO401) | 01:30 | 1 с 00 м | 03:30 | 22142 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Якутск | Aurora Airlines (HZ4612) | 17:25 | 8 с 35 м | 02:00 | 78204 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Сочи | Aeroflot (SU2879) | 18:10 | 0 с 40 м | 12:50 | 89762 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Чита | (:176) | 15:55 | 5 с 25 м | 21:20 | 43309 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Иркутск | IrAero (IO112) | 20:05 | 3 с 45 м | 22:50 | 86317 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Томск | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 19 с 10 м | 11:15 | 81330 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Барнаул | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 8 с 50 м | 23:55 | 90709 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Кемерово | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 19 с 35 м | 11:40 | 81286 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Ош | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 12 с 55 м | 04:00 | 97166 KZT | Билет табу |
Благовещенск - Минеральные Воды | Ural Airlines (U6300) | 14:50 | 11 с 50 м | 20:40 | 102737 KZT | Билет табу |
Благовещенск Игнатьево әуежайынан нүктеден рейстер: Благовещенск
Бағыты | Рейс | Ұшып кету | Жолда | Ұшып келу | Бағасы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мәскеу - Благовещенск | Pobeda (DP417) | 02:50 | 8 с 05 м | 16:55 | 93614 KZT | Билет табу |
Новосибирск - Благовещенск | UTair (UT137) | 12:00 | 2 с 55 м | 16:55 | 80135 KZT | Билет табу |
Владивосток - Благовещенск | IrAero (IO112) | 22:30 | 1 с 40 м | 23:10 | 59366 KZT | Билет табу |
Красноярск - Благовещенск | Aeroflot (SU2878) | 11:35 | 3 с 20 м | 16:55 | 40386 KZT | Билет табу |
Иркутск - Благовещенск | Angara Airlines (2G89) | 10:20 | 3 с 10 м | 14:30 | 96475 KZT | Билет табу |
Южно-Сахалинск - Благовещенск | Aeroflot (SU5623) | 23:05 | 21 с 05 м | 18:10 | 107537 KZT | Билет табу |
Екатеринбург - Благовещенск | S7 Airlines (S75020) | 00:05 | 12 с 45 м | 16:50 | 126694 KZT | Билет табу |
Краснодар - Благовещенск | Ural Airlines (U6110) | 21:50 | 6 с 30 м | 10:20 | 106297 KZT | Билет табу |
Санкт-Петербург - Благовещенск | Ural Airlines (U692) | 22:30 | 9 с 05 м | 13:35 | 113276 KZT | Билет табу |
Омбы - Благовещенск | S7 Airlines (S75344) | 13:50 | 0 с 05 м | 16:55 | 126915 KZT | Билет табу |
Сочи - Благовещенск | Ural Airlines (U6524) | 11:20 | 20 с 15 м | 13:35 | 103064 KZT | Билет табу |
Томск - Благовещенск | KrasAvia (KI32) | 17:05 | 21 с 55 м | 17:00 | 107564 KZT | Билет табу |
Қазан - Благовещенск | Aeroflot (SU6596) | 08:00 | 3 с 00 м | 17:00 | 124905 KZT | Билет табу |
Волгоград - Благовещенск | Nordavia (5N512) | 09:45 | 1 с 10 м | 16:55 | 135125 KZT | Билет табу |
Уфа - Благовещенск | Nordwind Airlines (N42279) | 06:05 | 6 с 50 м | 16:55 | 145319 KZT | Билет табу |
Әуежайға таяу әуежайлар: Благовещенск Игнатьево
- Хейхе (28 км)
Әуежай арқылы ұшатын әуе компаниялары: Благовещенск Игнатьево
- Rossiya Airlines (FV)
- Aeroflot (SU)
- IrAero (IO)
- Aurora Airlines (HZ)
- Ural Airlines (U6)
- Pobeda (DP)
- UTair (UT)
- Angara Airlines (2G)
- S7 Airlines (S7)
- KrasAvia (KI)
- Nordavia (5N)
- Nordwind Airlines (N4)
Әуежай туралы ақпарат: Благовещенск Игнатьево
Құрлық: Еуропа
Елі: Ресей (RU)
Қаласы: Благовещенск (BQS)
ИАТА коды: BQS
ИКАО коды: UHBB
Ендігі: 50.4223
Белдеуі: 127.409
НУМ биіктігі: 194
Сағаттық белдеу: GMT +09:00
Уақыттық аймақ: Asia/Yakutsk
Елі: Ресей (RU)
Қаласы: Благовещенск (BQS)
ИАТА коды: BQS
ИКАО коды: UHBB
Ендігі: 50.4223
Белдеуі: 127.409
НУМ биіктігі: 194
Сағаттық белдеу: GMT +09:00
Уақыттық аймақ: Asia/Yakutsk
Благовещенск Игнатьево әуежайы картада

5 reasons to sign up to our newsletter
- flights deals
- travel inspiration
- travel hacks
- prize draws
- vacancies