Oro bendrovė Lufthansa
Airinme.lt padės nusipirkti pigius oro bendrovės Lufthansa lėktuvo bilietus, palyginusi jų kainas su šimtais kitų pasaulio avialinijų pasiūlymų. Tam, kad išsirinktumėte jums tinkamą pasiūlymą, tereikia nurodyti skrydžių datas, keleivių skaičių ir atlikti lėktuvo bilietų paiešką.
Taip pat čia rasite visą informaciją apie oro bendrovę Lufthansa: bilietus, skrydžių tvarkaraštį, adresus, kontaktinius telefonus, oficialų internetinį puslapį.
Jeigu jūs neseniai naudojotės šios bendrovės paslaugomis ir turite pretenzijų dėl skrydžio vėlavimo arba vykdymo ne pagal grafiką, tuomet jūs galite kreiptis dėl kompensacijos už atidėtą Lufthansa skrydį - paprasčiausiai sekite instrukcijas mūsų internetiniame puslapyje.
Skrydžiai ir bilietų rezervacija Lufthansa
Skrydžiai be persėdimo
Maršrutas | Kaina | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Skrydžių dienos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurtas - Ryga | 182 EUR | 12:55 | 2 val. 05 min. | 16:00 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Ryga - Frankfurtas | 234 EUR | 09:15 | 2 val. 15 min. | 10:30 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Varšuva - Frankfurtas | 316 EUR | 09:30 | 1 val. 45 min. | 11:15 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Viena - Miunchenas | 157 EUR | 20:30 | 1 val. 00 min. | 21:30 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Miunchenas - Kijevas | 183 EUR | 15:35 | 2 val. 15 min. | 18:50 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Amsterdamas - Frankfurtas | 192 EUR | 21:30 | 1 val. 05 min. | 22:35 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Miunchenas - Amsterdamas | 114 EUR | 16:25 | 1 val. 30 min. | 17:55 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Frankfurtas - Nursultanas | 314 EUR | 16:45 | 5 val. 30 min. | 02:15 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Frankfurtas - San Fransiskas | 593 EUR | 20:30 | 11 val. 30 min. | 23:00 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Miunchenas - Tel Avivas | 273 EUR | 01:55 | 3 val. 40 min. | 06:35 | Pr A T K P Š S | Rasti skrydį |
Kur skrenda Lufthansa
Miestai
- nuo 102 EUR Frankfurtas
- nuo 102 EUR Dublinas
- nuo 103 EUR Miunchenas
- nuo 114 EUR Amsterdamas
- nuo 153 EUR Berlynas
- nuo 157 EUR Viena
- nuo 165 EUR Ryga
- nuo 182 EUR Kijevas
- nuo 197 EUR Kišiniovas
- nuo 203 EUR Varšuva
Valstybės
Bendra informacija apie oro bendrovę: Lufthansa
IATA kodas: LH
Tinklalapis: www.lufthansa.com
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės