Skrydžiai iš Čeliabinsko į Italiją

Airinme.lt ieško geriausių skrydžių iš Čeliabinsko į Italiją kainų, kurias mums pateikia 1084 oro bendrovės iš viso pasaulio. Pas mus galite nusipirkti pigius lėktuvo bilietus maršrutu Čeliabinskas - Italija be jokių papildomų antkainių ir komisinių mokesčių.
Lėktuvo bilietų iš Čeliabinsko į Italiją kainos
Žemiau pateikiama skrydžių maršrutu Čeliabinskas - Italija kainų lentelė. Pateikiamas kainas per paskutines 48 valandas rado mūsų vartotojai.
Maršrutas | Į vieną pusę | Į priekį ir atgal |
---|---|---|
Čeliabinskas - Florencija | 2018.03.20 203 EUR | 2018.03.20-03.27406 EUR |
Čeliabinskas - Venecija | 2018.04.16 145 EUR | 2018.04.16-04.20289 EUR |
Čeliabinskas - Palermas | 2018.05.28 182 EUR | 2018.05.28-06.03363 EUR |
Čeliabinskas - Riminis | 2018.04.13 207 EUR | 2018.04.13-04.16414 EUR |
Čeliabinskas - Neapolis | 2018.05.04 174 EUR | 2018.05.04-05.14348 EUR |
Čeliabinskas - Roma | 2018.10.06 174 EUR | 2018.10.06-10.17347 EUR |
Čeliabinskas - Bolonija | 2018.04.16 152 EUR | 2018.04.16-04.23304 EUR |
Čeliabinskas - Baris | 2018.03.25 251 EUR | 2018.03.25-04.02502 EUR |
Čeliabinskas - Katanija | 2018.05.16 159 EUR | 2018.05.16-05.24318 EUR |
Čeliabinskas - Milanas | 2018.10.09 133 EUR | 2018.10.09-10.16266 EUR |
Čeliabinskas - Verona | 2018.04.04 184 EUR | 2018.04.04-04.08367 EUR |
Čeliabinskas - Piza | 2018.04.04 147 EUR | 2018.04.04-04.11294 EUR |
Čeliabinskas - Olbija | 2018.05.03 242 EUR | 2018.05.03-05.07484 EUR |
Čeliabinskas - Genuja | 2018.09.10 199 EUR | 2018.09.10-09.17398 EUR |
Čeliabinskas - Brindisis | 2018.07.09 269 EUR | 2018.07.09-07.15538 EUR |
Čeliabinskas - Algeras | 2018.06.05 253 EUR | 2018.06.05-06.12506 EUR |
Čeliabinskas - Kaljaris | 2018.04.16 197 EUR | 2018.04.16-05.04393 EUR |
Čeliabinskas - Turinas | 2018.03.22 224 EUR | 2018.03.22-03.28448 EUR |
Čeliabinskas - Lamecija Termė | 2018.07.09 268 EUR | 2018.07.09-08.03536 EUR |
Čeliabinskas - Ankona | 2018.04.21 445 EUR | 2018.04.21-04.27889 EUR |
*Galutinė lėktuvo bilieto kaina galioja tik esamuoju momentu ir gali keistis priklausomai nuo iki reiso likusio laiko ir likusių laisvų vietų lėktuve.
Greičiausias skrydis iš Čeliabinsko į Italiją esamuoju momentu: Čeliabinskas - Piza, reisas S7 , оro bendrovė S7 Airlines, išskridimas: 2018.04.04 iš Čeliabinsko Balandino oro uosto, kelionės trukmė: 7 val. 10 min., kaina: 216 EUR Rasti šį bilietą
Oro bendrovės, skraidančios iš Čeliabinsko į Italiją
Lėktuvo bilietai iš Čeliabinsko
- nuo 155 EUR į Bulgariją
- nuo 118 EUR į Turkiją
- nuo 196 EUR į Uzbekistaną
- nuo 107 EUR į Kiprą
- nuo 129 EUR į Juodkalniją
- nuo 160 EUR į Izraelį
- nuo 216 EUR į Tadžikiją
- nuo 74 EUR į Armėniją
- nuo 140 EUR į Kazachstaną
- nuo 111 EUR į Gruziją
Lėktuvo bilietai į Italiją
- nuo 43 EUR iš Maskvos
- nuo 53 EUR iš Sankt Peterburgo
- nuo 121 EUR iš Novosibirsko
- nuo 76 EUR iš Jekaterinburgo
- nuo 116 EUR iš Žemutinio Naugardo
- nuo 96 EUR iš Kazanės
- nuo 166 EUR iš Omsko
- nuo 78 EUR iš Samaros
- nuo 78 EUR iš Rostovo prie Dono
- nuo 113 EUR iš Ufos
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės