Skrydžiai iš Permės į Kiniją

Airinme.lt ieško geriausių skrydžių iš Permės į Kiniją kainų, kurias mums pateikia 1132 oro bendrovės iš viso pasaulio. Pas mus galite nusipirkti pigius lėktuvo bilietus maršrutu Permė - Kinija be jokių papildomų antkainių ir komisinių mokesčių.
Lėktuvo bilietų iš Permės į Kiniją kainos
Žemiau pateikiama skrydžių maršrutu Permė - Kinija kainų lentelė. Pateikiamas kainas per paskutines 48 valandas rado mūsų vartotojai.
Maršrutas | Į vieną pusę | Į priekį ir atgal |
---|---|---|
Permė - Guangdžou | 2018.11.17 289 EUR | 2018.11.17-11.24577 EUR |
Permė - Šanchajus | 2018.05.23 290 EUR | 2018.05.23-05.29580 EUR |
Permė - Pekinas | 2018.04.03 262 EUR | 2018.04.03-04.18523 EUR |
Permė - Hangdžou | 2018.05.01 525 EUR | 2018.05.01-05.121049 EUR |
Permė - Altajus | 2018.03.20 454 EUR | 2018.03.20-03.31907 EUR |
Permė - Sanja | 2018.04.01 348 EUR | 2018.04.01-04.08696 EUR |
Permė - Nankinas | 2018.04.29 506 EUR | 2018.04.29-05.111012 EUR |
Permė - Šendženas | 2018.04.12 290 EUR | 2018.04.12-04.19579 EUR |
Permė - Čengdu | 2018.03.13 510 EUR | 2018.03.13-03.191019 EUR |
Permė - Siamenas | 2018.03.14 571 EUR | 2018.03.14-03.161141 EUR |
Permė - Čangša | 2018.03.19 894 EUR | 2018.03.19-03.251788 EUR |
Permė - Charbinas | 2018.07.08 484 EUR | 2018.07.08-07.27968 EUR |
Permė - Haikou | 2018.04.30 442 EUR | 2018.04.30-05.10884 EUR |
Permė - Jantajus | 2018.03.14 728 EUR | 2018.03.14-03.161455 EUR |
Permė - Nančangas | 2018.04.01 389 EUR | 2018.04.01-05.01777 EUR |
Permė - Šenjangas | 2018.03.14 759 EUR | 2018.03.14-03.161518 EUR |
Permė - Kunmingas | 2018.03.24 357 EUR | 2018.03.24-03.28714 EUR |
Permė - Čingdao | 2018.04.16 343 EUR | 2018.04.16-04.18685 EUR |
Permė - Tiandzinas | 2018.03.26 345 EUR | 2018.03.26-04.02689 EUR |
*Galutinė lėktuvo bilieto kaina galioja tik esamuoju momentu ir gali keistis priklausomai nuo iki reiso likusio laiko ir likusių laisvų vietų lėktuve.
Greičiausias skrydis iš Permės į Kiniją esamuoju momentu: Permė - Šanchajus, reisas N4 , оro bendrovė Nordwind Airlines, išskridimas: 2018.03.17 iš Permės Bolshoye Savino oro uosto, kelionės trukmė: 14 val. 30 min., kaina: 454 EUR Rasti šį bilietą
Oro bendrovės, skraidančios iš Permės į Kiniją
Lėktuvo bilietai iš Permės
- nuo 117 EUR į Bulgariją
- nuo 128 EUR į Turkiją
- nuo 189 EUR į Uzbekistaną
- nuo 129 EUR į Kiprą
- nuo 128 EUR į Juodkalniją
- nuo 149 EUR į Izraelį
- nuo 234 EUR į Tadžikiją
- nuo 96 EUR į Armėniją
- nuo 183 EUR į Kazachstaną
- nuo 111 EUR į Gruziją
Lėktuvo bilietai į Kiniją
- nuo 194 EUR iš Maskvos
- nuo 207 EUR iš Sankt Peterburgo
- nuo 100 EUR iš Novosibirsko
- nuo 203 EUR iš Jekaterinburgo
- nuo 206 EUR iš Žemutinio Naugardo
- nuo 211 EUR iš Kazanės
- nuo 274 EUR iš Čeliabinsko
- nuo 206 EUR iš Omsko
- nuo 217 EUR iš Samaros
- nuo 227 EUR iš Rostovo prie Dono
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės