Abu Dabio tarptautinis oro uostas
Naudinga informacija apie Abu Dabio tarptautinį oro uostą: reisų tvarkaraštis, lėktuvų atvykimas ir išvykimas realiuoju laiku, įvažiavimo schema, telefonai ir adresai.
Lėktuvo bilietai už prieinamą kainą ir be jokių papildomų mokesčių skrendant per Abu Dabio tarptautinį oro uostą.
Abu Dabio tarptautinio oro uosto reisai
Lentelėje pateikiami lėktuvų reisai, o taip pat ir aviabilietų kainos skrendant iš įvairių pasaulio miestų į Abu Dabio tarptautinį oro uostą.
Abu Dabio tarptautinio oro uosto reisai iš Abu Dabio
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dabis - Maskva | WESTbahn (5W7111) | 16:00 | 5 val. 35 min. | 20:35 | 80 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Stambulas | WESTbahn (5W7111) | 16:00 | 6 val. 05 min. | 21:05 | 122 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Almata | WESTbahn (5W7077) | 10:10 | 4 val. 20 min. | 16:30 | 37 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Krasnodaras | WESTbahn (5W7083) | 23:10 | 4 val. 25 min. | 02:35 | 44 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Tel Avivas | WESTbahn (5W7089) | 16:20 | 3 val. 50 min. | 19:10 | 92 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Milanas | Wizz Air (W62358) | 21:20 | 2 val. 05 min. | 21:25 | 94 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Dublinas | Wizz Air (W68198) | 00:00 | 0 val. 55 min. | 21:55 | 95 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Roma | WESTbahn (5W7091) | 16:50 | 20 val. 00 min. | 10:50 | 101 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Doha | Etihad Airways (EY395) | 22:45 | 1 val. 05 min. | 22:50 | 105 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Kijevas | WESTbahn (5W7039) | 10:25 | 6 val. 45 min. | 16:10 | 119 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Islamabadas | Etihad Airways (EY231) | 23:15 | 3 val. 10 min. | 03:25 | 127 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Antalija | WESTbahn (5W7111) | 17:05 | 1 val. 05 min. | 17:10 | 155 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Atėnai | WESTbahn (5W7007) | 16:25 | 5 val. 20 min. | 20:45 | 168 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Sankt Peterburgas | WESTbahn (5W7085) | 10:10 | 11 val. 30 min. | 20:40 | 196 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Helsinkis | Wizz Air (W65646) | 01:35 | 2 val. 15 min. | 02:50 | 231 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabio tarptautinio oro uosto reisai į Abu Dabį
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskva - Abu Dabis | Air Baltic (BT425) | 12:45 | 10 val. 25 min. | 00:10 | 302 EUR | Rasti bilietą |
Almata - Abu Dabis | SCAT Airlines (DV708) | 23:30 | 6 val. 05 min. | 03:35 | 50 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Abu Dabis | Thai AirAsia (FD170) | 23:20 | 4 val. 55 min. | 01:15 | 302 EUR | Rasti bilietą |
Krasnodaras - Abu Dabis | WESTbahn (5W7084) | 03:20 | 4 val. 05 min. | 08:25 | 31 EUR | Rasti bilietą |
Jerevanas - Abu Dabis | WESTbahn (5W7014) | 13:10 | 3 val. 10 min. | 16:20 | 45 EUR | Rasti bilietą |
Kijevas - Abu Dabis | Motor Sich (M9252) | 22:50 | 1 val. 10 min. | 01:00 | 125 EUR | Rasti bilietą |
Atėnai - Abu Dabis | WESTbahn (5W7008) | 22:30 | 4 val. 40 min. | 04:10 | 61 EUR | Rasti bilietą |
Tel Avivas - Abu Dabis | WESTbahn (5W7086) | 04:10 | 3 val. 15 min. | 08:25 | 66 EUR | Rasti bilietą |
Odesa - Abu Dabis | WESTbahn (5W7002) | 19:30 | 5 val. 20 min. | 01:50 | 100 EUR | Rasti bilietą |
Antalija - Abu Dabis | Corendon Airlines (XC7203) | 10:10 | 5 val. 55 min. | 17:05 | 140 EUR | Rasti bilietą |
Lvovas - Abu Dabis | Motor Sich (M9264) | 20:05 | 2 val. 15 min. | 23:20 | 186 EUR | Rasti bilietą |
Rijadas - Abu Dabis | Etihad Airways (EY2552) | 00:10 | 1 val. 55 min. | 03:05 | 203 EUR | Rasti bilietą |
Larnaka - Abu Dabis | Cyprus Airways (CY310) | 10:30 | 15 val. 25 min. | 02:55 | 220 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Abu Dabis | Pegasus (PC2666) | 18:10 | 6 val. 15 min. | 01:25 | 258 EUR | Rasti bilietą |
Belgradas - Abu Dabis | Qatar Airways (QR232) | 18:40 | 10 val. 45 min. | 07:25 | 306 EUR | Rasti bilietą |
Artimiausi oro uostai
- Al Bateen Executive (20 km)
- Al Dhafra AB (23 km)
- Al Maktoum tarptautinis (72 km)
- Minhad AB (98 km)
- Al Ain tarptautinis (100 km)
- Buraimi (117 km)
- Dubajaus tarptautinis (117 km)
- Sharjah (132 km)
- Sirri Island (165 km)
- Abu Musos (165 km)
- Ras al Khaimah tarptautinis (184 km)
- Fujairah tarptautinis (186 km)
- Sohar (208 km)
- Diba al Bayah (208 km)
- Bandar Lengeh (234 km)
- Kish Island (243 km)
- Khasab (251 km)
- Lavan Island (295 km)
Oro bendrovės, skraidančios į Abu Dabio tarptautinį oro uostą
Informacija apie Abu Dabio tarptautinį oro uostą
Žemynas: Azija
Valstybė: JAE (AE)
Miestas: Abu Dabis (AUH)
IATA kodas: AUH
ICAO kodas: OMAA
Platuma: 24.4333
Ilguma: 54.6508
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 4100
Aukštis metrais virš jūros lygio: 27
Laiko juosta: GMT +04:00
Laiko zona: Asia/Dubai
Valstybė: JAE (AE)
Miestas: Abu Dabis (AUH)
IATA kodas: AUH
ICAO kodas: OMAA
Platuma: 24.4333
Ilguma: 54.6508
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 4100
Aukštis metrais virš jūros lygio: 27
Laiko juosta: GMT +04:00
Laiko zona: Asia/Dubai
Abu Dabio tarptautinio oro uosto kontaktai
Telefonas: +971 2-5757500El. paštas: info@dcaauh.gov.ae
Tinklalapis: www.dcaauh.gov.ae
Abu Dabio tarptautinis oro uostas žemėlapyje

5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės