Delio Indira Gandhi tarptautinis oro uostas
Naudinga informacija apie Delio Indira Gandhi tarptautinį oro uostą: reisų tvarkaraštis, lėktuvų atvykimas ir išvykimas realiuoju laiku, įvažiavimo schema, telefonai ir adresai.
Lėktuvo bilietai už prieinamą kainą ir be jokių papildomų mokesčių skrendant per Delio Indira Gandhi tarptautinį oro uostą.
Delio Indira Gandhi tarptautinio oro uosto reisai
Lentelėje pateikiami lėktuvų reisai, o taip pat ir aviabilietų kainos skrendant iš įvairių pasaulio miestų į Delio Indira Gandhi tarptautinį oro uostą.
Delio Indira Gandhi tarptautinio oro uosto reisai iš Delio
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delis - Goa | Spice Jet (SG8171) | 15:05 | 2 val. 20 min. | 17:25 | 85 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Katmandu | Air India (AI215) | 15:30 | 12 val. 30 min. | 03:00 | 232 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Čandigarchas | Air India (AI9831) | 21:00 | 0 val. 55 min. | 21:55 | 12 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Pnompenis | Thai Airways (TG316) | 02:30 | 7 val. 50 min. | 11:50 | 365 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Vilnius | Air India (AI863) | 17:00 | 12 val. 50 min. | 03:20 | 325 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Kvala Lumpūras | Spice Jet (SG8254) | 22:30 | 12 val. 05 min. | 13:05 | 325 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Stambulas | Indigo (6E11) | 08:30 | 7 val. 35 min. | 13:35 | 323 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Denpasaras | Vietjet Air (VJ832) | 01:50 | 21 val. 20 min. | 01:40 | 253 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Džakarta | SriLankan Airlines (UL196) | 16:45 | 20 val. 35 min. | 14:50 | 245 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Kijevas | Go Airlines (G875) | 22:30 | 15 val. 00 min. | 11:00 | 232 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Puketas | Indigo (6E85) | 08:35 | 8 val. 20 min. | 18:25 | 194 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Kolkata | Air India (AI401) | 09:50 | 2 val. 10 min. | 12:00 | 42 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Kolombas | Indigo (6E2162) | 23:15 | 17 val. 40 min. | 16:55 | 138 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Bankokas | Spice Jet (SG89) | 19:05 | 4 val. 05 min. | 00:40 | 135 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Čenajus | Spice Jet (SG8103) | 21:25 | 2 val. 45 min. | 00:10 | 121 EUR | Rasti bilietą |
Delio Indira Gandhi tarptautinio oro uosto reisai į Delį
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskva - Delis | Pobeda (DP951) | 11:30 | 15 val. 20 min. | 05:20 | 321 EUR | Rasti bilietą |
Goa - Delis | Spice Jet (SG476) | 08:25 | 16 val. 05 min. | 00:30 | 94 EUR | Rasti bilietą |
Almata - Delis | Uzbekistan Airways (HY764) | 20:30 | 13 val. 00 min. | 09:00 | 285 EUR | Rasti bilietą |
Sankt Peterburgas - Delis | Pobeda (DP208) | 01:00 | 8 val. 50 min. | 12:20 | 354 EUR | Rasti bilietą |
Alahabadas - Delis | Indigo (6E7936) | 19:25 | 5 val. 00 min. | 00:25 | 54 EUR | Rasti bilietą |
Čeliabinskas - Delis | S7 Airlines (S71142) | 10:05 | 20 val. 15 min. | 06:50 | 389 EUR | Rasti bilietą |
Kišiniovas - Delis | TAROM (RO210) | 08:25 | 19 val. 50 min. | 06:45 | 383 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Delis | Pegasus (PC858) | 00:30 | 6 val. 10 min. | 09:10 | 351 EUR | Rasti bilietą |
Vilnius - Delis | (:04210) | 23:45 | 6 val. 30 min. | 08:45 | 302 EUR | Rasti bilietą |
Charkovas - Delis | Wizz Air (W65084) | 19:40 | 21 val. 25 min. | 19:35 | 274 EUR | Rasti bilietą |
Šrinagaras - Delis | Go Airlines (G8213) | 16:50 | 3 val. 50 min. | 20:40 | 78 EUR | Rasti bilietą |
Varšuva - Delis | LOT - Polish Airlines (LO3883) | 14:15 | 7 val. 20 min. | 01:05 | 269 EUR | Rasti bilietą |
Kijevas - Delis | Ryanair (FR976) | 00:45 | 5 val. 55 min. | 09:10 | 208 EUR | Rasti bilietą |
Hošiminas - Delis | Vietjet Air (VJ895) | 22:30 | 4 val. 50 min. | 01:50 | 163 EUR | Rasti bilietą |
Dubajus - Delis | Air India Charters (IX142) | 15:50 | 4 val. 10 min. | 21:30 | 139 EUR | Rasti bilietą |
Artimiausi oro uostai
- Muzafarnagaro (118 km)
- Hisar (148 km)
- Agros (178 km)
- Jolly Grant (209 km)
- Bareilly (230 km)
- Džaipuro tarptautinis (231 km)
- Čandigarcho (237 km)
- Pantnagar (238 km)
- Gwalior (276 km)
- Ludhiana (278 km)
- Šimlos (280 km)
- Bhatindos (296 km)
Oro bendrovės, skraidančios į Delio Indira Gandhi tarptautinį oro uostą
Informacija apie Delio Indira Gandhi tarptautinį oro uostą
Žemynas: Azija
Valstybė: Indija (IN)
Miestas: Delis (DEL)
IATA kodas: DEL
ICAO kodas: VIDP
Platuma: 28.5623
Ilguma: 77.0973
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 3810
Aukštis metrais virš jūros lygio: 237
Laiko juosta: GMT +05:30
Laiko zona: Asia/Kolkata
Valstybė: Indija (IN)
Miestas: Delis (DEL)
IATA kodas: DEL
ICAO kodas: VIDP
Platuma: 28.5623
Ilguma: 77.0973
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 3810
Aukštis metrais virš jūros lygio: 237
Laiko juosta: GMT +05:30
Laiko zona: Asia/Kolkata
Delio Indira Gandhi tarptautinio oro uosto kontaktai
Tinklalapis: delhiairport.com/Delio Indira Gandhi tarptautinis oro uostas žemėlapyje

5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės