Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinis oro uostas
Naudinga informacija apie Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinį oro uostą: reisų tvarkaraštis, lėktuvų atvykimas ir išvykimas realiuoju laiku, įvažiavimo schema, telefonai ir adresai.
Lėktuvo bilietai už prieinamą kainą ir be jokių papildomų mokesčių skrendant per Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinį oro uostą.
Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinio oro uosto reisai
Lentelėje pateikiami lėktuvų reisai, o taip pat ir aviabilietų kainos skrendant iš įvairių pasaulio miestų į Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinį oro uostą.
Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinio oro uosto reisai iš Stambulo
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stambulas - Sankt Peterburgas | Pegasus (PC386) | 14:35 | 20 val. 20 min. | 10:55 | 38 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Antalija | Pegasus (PC2014) | 15:45 | 1 val. 15 min. | 17:00 | 23 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Kaiseris | Pegasus (PC2746) | 03:35 | 1 val. 20 min. | 04:55 | 44 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Paryžius | Pegasus (PC1135) | 16:35 | 3 val. 45 min. | 19:20 | 60 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Ankara | (:17256) | 20:50 | 1 val. 05 min. | 21:55 | 23 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Izmiras | (:07512) | 04:00 | 1 val. 10 min. | 05:10 | 27 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Bodrumas | (:17342) | 12:00 | 1 val. 15 min. | 13:15 | 21 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Dalamanas | Pegasus (PC2292) | 00:30 | 1 val. 15 min. | 01:45 | 37 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Gazipaša | Pegasus (PC2062) | 23:35 | 1 val. 25 min. | 01:00 | 38 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Erkanas | Pegasus (PC7236) | 11:55 | 0 val. 30 min. | 12:25 | 39 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Amanas | Pegasus (PC1211) | 13:40 | 0 val. 10 min. | 13:50 | 44 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Adana | (:07404) | 03:05 | 1 val. 30 min. | 04:35 | 34 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Nevšechiras | Turkish Airlines (TK7588) | 09:55 | 1 val. 15 min. | 11:10 | 46 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Hanoveris | Pegasus (PC1033) | 02:00 | 2 val. 20 min. | 03:20 | 51 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Erzurumas | (:17408) | 21:05 | 1 val. 45 min. | 22:50 | 52 EUR | Rasti bilietą |
Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinio oro uosto reisai į Stambulą
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodaras - Stambulas | Pobeda (DP971) | 14:35 | 2 val. 00 min. | 16:35 | 76 EUR | Rasti bilietą |
Antalija - Stambulas | Pegasus (PC2033) | 10:35 | 1 val. 15 min. | 11:50 | 20 EUR | Rasti bilietą |
Sankt Peterburgas - Stambulas | Pobeda (DP208) | 01:25 | 14 val. 40 min. | 16:05 | 74 EUR | Rasti bilietą |
Almata - Stambulas | SCAT Airlines (DV706) | 12:10 | 13 val. 25 min. | 22:35 | 42 EUR | Rasti bilietą |
Charkovas - Stambulas | Pegasus (PC427) | 18:45 | 3 val. 15 min. | 22:00 | 60 EUR | Rasti bilietą |
Dalamanas - Stambulas | (:07451) | 11:00 | 1 val. 10 min. | 12:10 | 49 EUR | Rasti bilietą |
Izmiras - Stambulas | (:07499) | 01:20 | 1 val. 05 min. | 02:25 | 45 EUR | Rasti bilietą |
Ryga - Stambulas | Ryanair (FR1977) | 01:00 | 9 val. 25 min. | 10:25 | 70 EUR | Rasti bilietą |
Ankara - Stambulas | Turkish Airlines (TK7241) | 11:25 | 1 val. 00 min. | 12:25 | 48 EUR | Rasti bilietą |
Nevšechiras - Stambulas | (:17589) | 20:35 | 1 val. 20 min. | 21:55 | 40 EUR | Rasti bilietą |
Berlynas - Stambulas | Pegasus (PC978) | 19:30 | 2 val. 55 min. | 23:25 | 74 EUR | Rasti bilietą |
Briuselis - Stambulas | (:07721) | 15:45 | 3 val. 15 min. | 20:00 | 71 EUR | Rasti bilietą |
Pajūrio Sautendas - Stambulas | Ryanair (FR2188) | 09:30 | 8 val. 45 min. | 20:15 | 64 EUR | Rasti bilietą |
Ciurichas - Stambulas | Pegasus (PC948) | 14:55 | 2 val. 55 min. | 18:50 | 59 EUR | Rasti bilietą |
Vilnius - Stambulas | Wizz Air (W68001) | 09:20 | 0 val. 10 min. | 09:30 | 59 EUR | Rasti bilietą |
Artimiausi oro uostai
- Stambulo Atatiurko (43 km)
- Kocaeli Cengiz Topel (66 km)
- Bursos Yenisehir (75 km)
- Bursos (79 km)
- Tekirdag Corlu (121 km)
- Bandirmos (131 km)
- Eskišechiro (159 km)
- Eskišehiro Anadolu (159 km)
- Balikesiro (185 km)
- Burgaso (238 km)
- Zonguldako Caycuma (242 km)
- Balikesiro Koca Seyit (247 km)
- Ušako (248 km)
- Canakkale (259 km)
- Afijono (266 km)
- Democritus (284 km)
- Varnos (287 km)
Oro bendrovės, skraidančios į Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinį oro uostą
Informacija apie Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinį oro uostą
Žemynas: Azija
Valstybė: Turkija (TR)
Miestas: Stambulas (IST)
IATA kodas: SAW
ICAO kodas: LTFJ
Platuma: 40.9054
Ilguma: 29.3169
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 3000
Aukštis metrais virš jūros lygio: 95
Laiko juosta: GMT +03:00
Laiko zona: Europe/Istanbul
Valstybė: Turkija (TR)
Miestas: Stambulas (IST)
IATA kodas: SAW
ICAO kodas: LTFJ
Platuma: 40.9054
Ilguma: 29.3169
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 3000
Aukštis metrais virš jūros lygio: 95
Laiko juosta: GMT +03:00
Laiko zona: Europe/Istanbul
Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinio oro uosto kontaktai
Telefonas: +90 216 585 50 00Faksas: +90 216 585 51 14
El. paštas: heas@sgairport.com
Tinklalapis: www.sgairport.com/
Stambulo Sabiha Gokcen tarptautinis oro uostas žemėlapyje

5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės