Bankoko Suvarnabhumi oro uostas
Naudinga informacija apie Bankoko Suvarnabhumi oro uostą: reisų tvarkaraštis, lėktuvų atvykimas ir išvykimas realiuoju laiku, įvažiavimo schema, telefonai ir adresai.
Lėktuvo bilietai už prieinamą kainą ir be jokių papildomų mokesčių skrendant per Bankoko Suvarnabhumi oro uostą.
Bankoko Suvarnabhumi oro uosto reisai
Lentelėje pateikiami lėktuvų reisai, o taip pat ir aviabilietų kainos skrendant iš įvairių pasaulio miestų į Bankoko Suvarnabhumi oro uostą.
Bankoko Suvarnabhumi oro uosto reisai iš Bankoko
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankokas - Maskva | Tiger Airways (TR750) | 17:30 | 23 val. 00 min. | 12:30 | 441 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Puketas | Aero VIP (VZ310) | 21:00 | 1 val. 25 min. | 22:25 | 30 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Samujis | Bangkok Airways (PG165) | 18:50 | 1 val. 10 min. | 20:00 | 65 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Singapūras | Aero VIP (VZ620) | 13:55 | 2 val. 25 min. | 17:20 | 97 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Hošiminas | Cebu Pacific Air (5J930) | 14:35 | 12 val. 55 min. | 03:30 | 318 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Tratas | Bangkok Airways (PG305) | 14:40 | 1 val. 00 min. | 15:40 | 56 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Pnompenis | Thai Smile Airways (WE586) | 10:35 | 1 val. 15 min. | 11:50 | 193 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Phu Quoc sala | Aero VIP (VZ962) | 18:50 | 17 val. 25 min. | 12:15 | 129 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Stambulas | Qatar Airways (QR837) | 06:10 | 19 val. 35 min. | 21:45 | 467 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Abu Dabis | Qatar Airways (QR831) | 11:45 | 16 val. 30 min. | 01:15 | 484 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Vientianas | Thai Smile Airways (WE574) | 21:35 | 1 val. 10 min. | 22:45 | 136 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Oslas | Finnair (AY142) | 11:55 | 16 val. 20 min. | 23:15 | 309 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Denpasaras | Tiger Airways (TR625) | 14:30 | 7 val. 20 min. | 22:50 | 312 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Džakarta | Jetstar Asia (3K516) | 16:35 | 19 val. 00 min. | 11:35 | 362 EUR | Rasti bilietą |
Bankokas - Seulas | Hong Kong Express (UO703) | 22:20 | 14 val. 20 min. | 14:40 | 380 EUR | Rasti bilietą |
Bankoko Suvarnabhumi oro uosto reisai į Bankoką
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Novosibirskas - Bankokas | S7 Airlines (S75701) | 06:10 | 7 val. 15 min. | 13:25 | 280 EUR | Rasti bilietą |
Jekaterinburgas - Bankokas | Red Wings (WZ422) | 10:10 | 1 val. 15 min. | 13:25 | 384 EUR | Rasti bilietą |
Puketas - Bankokas | Aero VIP (VZ307) | 20:25 | 1 val. 20 min. | 21:45 | 28 EUR | Rasti bilietą |
Abu Dabis - Bankokas | Indigo (6E1834) | 03:25 | 11 val. 15 min. | 17:40 | 263 EUR | Rasti bilietą |
Krabi - Bankokas | Aero VIP (VZ343) | 20:10 | 1 val. 25 min. | 21:35 | 64 EUR | Rasti bilietą |
Minskas - Bankokas | Aeroflot (SU1835) | 08:40 | 8 val. 35 min. | 21:15 | 424 EUR | Rasti bilietą |
Vilnius - Bankokas | Finnair (AY1108) | 16:40 | 13 val. 45 min. | 10:25 | 368 EUR | Rasti bilietą |
Pnompenis - Bankokas | Air Bishkek (KR701) | 11:00 | 1 val. 10 min. | 12:10 | 132 EUR | Rasti bilietą |
Delis - Bankokas | Spice Jet (SG89) | 19:05 | 4 val. 05 min. | 00:40 | 135 EUR | Rasti bilietą |
Dubajus - Bankokas | Estonian Air (OV248) | 22:55 | 2 val. 20 min. | 04:15 | 274 EUR | Rasti bilietą |
Seulas - Bankokas | Hahn Air Systems (H19957) | 09:45 | 6 val. 20 min. | 14:05 | 234 EUR | Rasti bilietą |
Čiangmajus - Bankokas | Aero VIP (VZ119) | 02:40 | 1 val. 20 min. | 04:00 | 52 EUR | Rasti bilietą |
Tel Avivas - Bankokas | Ryanair (FR6473) | 15:15 | 18 val. 40 min. | 13:55 | 358 EUR | Rasti bilietą |
Almata - Bankokas | Air Astana (KC931) | 04:10 | 6 val. 45 min. | 11:55 | 370 EUR | Rasti bilietą |
Denpasaras - Bankokas | Flexflight (W24894) | 17:05 | 23 val. 40 min. | 15:45 | 390 EUR | Rasti bilietą |
Artimiausi oro uostai
- Don Mueang (29 km)
- Phanom Sarakham (70 km)
- Pattaya Airpark (98 km)
- Kamphaeng Saen (101 km)
- U-Tapao tarptautinis (115 km)
- Khok Kathiam, KOP bazė (141 km)
- Hua Hin (146 km)
- Takhli (184 km)
- Nakhon Ratchasima (219 km)
- Pailin (220 km)
- Trat (232 km)
- Myeik (270 km)
- Battambang (276 km)
- Dawei (279 km)
Oro bendrovės, skraidančios į Bankoko Suvarnabhumi oro uostą
- Tiger Airways (TR)
- Aero VIP (VZ)
- Bangkok Airways (PG)
- Cebu Pacific Air (5J)
- Thai Smile Airways (WE)
- Qatar Airways (QR)
- Finnair (AY)
- Jetstar Asia (3K)
- Hong Kong Express (UO)
- Gulf Air (GF)
- Jetstar Pacific (BL)
- Jetstar Airways (JQ)
- Saudi Arabian Airlines (SV)
- Thai Airways (TG)
- S7 Airlines (S7)
- Red Wings (WZ)
- Indigo (6E)
- Aeroflot (SU)
- Air Bishkek (KR)
- Spice Jet (SG)
- Estonian Air (OV)
- Hahn Air Systems (H1)
- Ryanair (FR)
- Air Astana (KC)
- Flexflight (W2)
Informacija apie Bankoko Suvarnabhumi oro uostą
Žemynas: Azija
Valstybė: Tailandas (TH)
Miestas: Bankokas (BKK)
IATA kodas: BKK
ICAO kodas: VTBS
Platuma: 13.69
Ilguma: 100.75
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 3700
Aukštis metrais virš jūros lygio: 2
Laiko juosta: GMT +07:00
Laiko zona: Asia/Bangkok
Valstybė: Tailandas (TH)
Miestas: Bankokas (BKK)
IATA kodas: BKK
ICAO kodas: VTBS
Platuma: 13.69
Ilguma: 100.75
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 3700
Aukštis metrais virš jūros lygio: 2
Laiko juosta: GMT +07:00
Laiko zona: Asia/Bangkok
Bankoko Suvarnabhumi oro uostas žemėlapyje

5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės