Skrydžiai iš Belo Horizontės į Santjagą

Palyginęs šimtų viso pasaulio oro bendrovių ir turizmo agentūrų pasiūlymus, Airinme.lt servisas padės nusipirkti pigius lėktuvo bilietus maršrutu Belo Horizontė – Santjagas. Tam, kad išsirinktumėte patį geriausią pasiūlymą, pakanka nurodyti išskridimo datą, keleivių skaičių ir atlikti bilietų paiešką. Mūsų puslapyje taip pat galima sužinoti, kiek laiko trunka įvairių oro bendrovių skrydžiai iš Belo Horizontės į Santjagą.
Išsamią informaciją apie skrydžių tvarkaraštį maršrutu Belo Horizontė – Santjagas galite rasti specialiai tam skirtame mūsų puslapio skyriuje.
Visi lėktuvo bilietai iš Belo Horizontės į Santjagą parduodami be jokio komisinio mokesčio ir tiesiogiai iš pačios oro bendrovės, todėl jūs turite visišką pasirinkimo laisvę.
Lėktuvo bilietų iš Belo Horizontės į Santjagą kainos
Mėnesis | Į vieną pusę | Į priekį ir atgal |
---|---|---|
Liepa | 2018.07.15 306 EUR | 2018.07.15 - 2018.07.25 612 EUR |
Rugpjūtis | 2018.08.02 228 EUR | 2018.08.02 - 2018.08.06 455 EUR |
Rugsėjis | 2018.09.12 178 EUR | 2018.09.12 - 2018.09.20 356 EUR |
Spalis | 2018.10.15 163 EUR | 2018.10.15 - 2018.10.22 326 EUR |
Gruodis | 2018.12.11 182 EUR | 2018.12.11 - 2018.12.19 363 EUR |
Sausis | 2019.01.01 221 EUR | 2019.01.01 - 2019.01.12 442 EUR |
Kovas | 2018.03.29 657 EUR | 2018.03.29 - 2018.04.01 1313 EUR |
Balandis | 2018.04.29 205 EUR | 2018.04.29 - 2018.05.06 409 EUR |
Gegužė | 2018.05.20 188 EUR | 2018.05.20 - 2018.05.28 375 EUR |
Birželis | 2018.06.17 396 EUR | 2018.06.17 - 2018.06.23 791 EUR |
Pigiausias skrydis iš Belo Horizontės į Santjagą esamuoju momentu: reisas G3 , оro bendrovė VRG Linhas Aereas, išskridimas: 2018.10.15 iš Tancredo Neves tarptautinio oro uosto, kelionės trukmė: 6 val. 30 min., kaina: 163 EUR Rasti šį bilietą
Oro bendrovės, skraidančios iš Belo Horizontės į Santjagą
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės