Skrydžiai iš Maskvos į Sočį

Palyginęs šimtų viso pasaulio oro bendrovių ir turizmo agentūrų pasiūlymus, Airinme.lt servisas padės nusipirkti pigius lėktuvo bilietus maršrutu Maskva – Sočis. Tam, kad išsirinktumėte patį geriausią pasiūlymą, pakanka nurodyti išskridimo datą, keleivių skaičių ir atlikti bilietų paiešką. Mūsų puslapyje taip pat galima sužinoti, kiek laiko trunka įvairių oro bendrovių skrydžiai iš Maskvos į Sočį.
Išsamią informaciją apie skrydžių tvarkaraštį maršrutu Maskva – Sočis galite rasti specialiai tam skirtame mūsų puslapio skyriuje.
Visi lėktuvo bilietai iš Maskvos į Sočį parduodami be jokio komisinio mokesčio ir tiesiogiai iš pačios oro bendrovės, todėl jūs turite visišką pasirinkimo laisvę.
Lėktuvo bilietų iš Maskvos į Sočį kainos
Mėnesis | Į vieną pusę | Į priekį ir atgal |
---|---|---|
Rugpjūtis | 2022.08.29 18 EUR | 2022.08.29 - 2022.09.12 54 EUR |
Rugsėjis | 2022.09.11 92 EUR | 2022.09.24 - 2022.10.02 123 EUR |
Spalis | 2022.10.18 79 EUR | 2022.10.18 - 2022.10.28 158 EUR |
Lapkritis | 2022.11.01 92 EUR | 2022.11.01 - 2022.11.07 183 EUR |
Kovas | 2023.03.23 110 EUR | 2023.03.23 - 2023.03.26 220 EUR |
Pigiausias skrydis iš Maskvos į Sočį esamuoju momentu: reisas IO 501, оro bendrovė IrAero, išskridimas: 2022.08.29 iš Maskvos Domodedovo oro uosto, kelionės trukmė: 2 val. 20 min., kaina: 18 EUR Rasti šį bilietą
Greičiausias skrydis iš Maskvos į Sočį esamuoju momentu: reisas DP 133, оro bendrovė Pobeda, išskridimas: 2022.08.23 iš Maskvos Vnukovo tarptautinio oro uosto, kelionės trukmė: 2 val. 00 min., kaina: 79 EUR Rasti šį bilietą
Oro bendrovės, skraidančios iš Maskvos į Sočį
Kitos populiarios skrydžių kryptys
Žemiau pateikiami populiariausi skrydžiai iš Maskvos į kitus miestus, o taip pat skrydžiai į Sočį iš kitų miestų.Lėktuvo bilietai iš Maskvos
- nuo 49 EUR Maskva - Karaliaučius
- nuo 39 EUR Maskva - Krasnodaras
- nuo 35 EUR Maskva - Sankt Peterburgas
- nuo 26 EUR Maskva - Rostovas prie Dono
- nuo 43 EUR Maskva - Machačkala
- nuo 34 EUR Maskva - Ufa
- nuo 27 EUR Maskva - Volgogradas
- nuo 57 EUR Maskva - Magnitogorskas
- nuo 34 EUR Maskva - Samara
- nuo 54 EUR Maskva - Murmanskas
Lėktuvo bilietai į Sočį
Tiesioginiai reisai Maskva – Sočis
Išvykimas | Atvykimas | Skrydžio trukmė | Reiso numeris | Oro bendrovė | Skrydžių dienos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:55 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 14:25 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 30 min. | N4 229 | Nordwind Airlines | Pr | A | T | K | P | Š | S | |
12:05 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 14:40 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 35 min. | SU 1134 | Aeroflot | Pr | A | T | K | P | Š | S | |
13:30 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 15:55 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 25 min. | SU 1116 | Aeroflot | Pr | A | T | K | P | Š | S | |
14:30 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 17:15 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 45 min. | SU 1136 | Aeroflot | Pr | A | T | K | P | Š | S | |
15:20 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 17:55 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 35 min. | SU 1122 | Aeroflot | Pr | A | T | K | P | Š | S | |
17:10 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 19:40 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 30 min. | SU 1124 | Aeroflot | Pr | A | T | K | P | Š | S | |
19:10 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 21:30 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 20 min. | N4 225 | Nordwind Airlines | Pr | A | T | K | P | Š | S | |
21:00 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 23:30 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 30 min. | SU 1130 | Aeroflot | Pr | A | T | K | P | Š | S | |
22:00 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 00:30 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 30 min. | SU 1118 | Aeroflot | Pr | A | T | K | P | Š | S | |
23:50 Maskva (Maskvos Šeremetjevo) | 02:25 Sočis (Sočio tarptautinis) | 2 val. 35 min. | SU 1140 | Aeroflot | Pr | A | T | K | P | Š | S |
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės