Flights to Ignatievo: airport
Рейсы аэропорта Ignatyevo
В таблице представлены прямые рейсы, а также стоимость авиабилетов на различные направления аэропорта Ignatyevo
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blagoveščenska - Maskava | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 1 ч 00 м | 13:05 | 219 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Novosibirska | Aeroflot (SU2879) | 18:05 | 7 ч 15 м | 23:20 | 185 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Krasnojarska | Aeroflot (SU2879) | 18:10 | 3 ч 50 м | 20:00 | 91 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Južno-Sahalinska | IrAero (IO401) | 17:00 | 18 ч 30 м | 13:30 | 194 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Vladivostoka | Aurora Airlines (HZ4529) | 13:10 | 5 ч 15 м | 19:25 | 175 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Habarovska | IrAero (IO401) | 01:30 | 1 ч 00 м | 03:30 | 46 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Yakutsk | Aurora Airlines (HZ4612) | 17:25 | 8 ч 35 м | 02:00 | 162 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Soči | Aeroflot (SU2879) | 18:10 | 0 ч 40 м | 12:50 | 185 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Čita | (:176) | 15:55 | 5 ч 25 м | 21:20 | 89 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Irkutska | IrAero (IO112) | 20:05 | 3 ч 45 м | 22:50 | 178 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Tomska | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 19 ч 10 м | 11:15 | 168 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Barnaula | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 8 ч 50 м | 23:55 | 187 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Kemerova | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 19 ч 35 м | 11:40 | 168 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Oša | Rossiya Airlines (FV6880) | 18:05 | 12 ч 55 м | 04:00 | 201 EUR | Atrast biļeti |
Blagoveščenska - Mineralnye Vody | Ural Airlines (U6300) | 14:50 | 11 ч 50 м | 20:40 | 212 EUR | Atrast biļeti |
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskava - Blagoveščenska | Pobeda (DP417) | 02:50 | 8 ч 05 м | 16:55 | 193 EUR | Atrast biļeti |
Novosibirska - Blagoveščenska | UTair (UT137) | 12:00 | 2 ч 55 м | 16:55 | 166 EUR | Atrast biļeti |
Vladivostoka - Blagoveščenska | IrAero (IO112) | 22:30 | 1 ч 40 м | 23:10 | 123 EUR | Atrast biļeti |
Krasnojarska - Blagoveščenska | Aeroflot (SU2878) | 11:35 | 3 ч 20 м | 16:55 | 83 EUR | Atrast biļeti |
Irkutska - Blagoveščenska | Angara Airlines (2G89) | 10:20 | 3 ч 10 м | 14:30 | 199 EUR | Atrast biļeti |
Južno-Sahalinska - Blagoveščenska | Aeroflot (SU5623) | 23:05 | 21 ч 05 м | 18:10 | 222 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Blagoveščenska | S7 Airlines (S75020) | 00:05 | 12 ч 45 м | 16:50 | 262 EUR | Atrast biļeti |
Krasnodara - Blagoveščenska | Ural Airlines (U6110) | 21:50 | 6 ч 30 м | 10:20 | 220 EUR | Atrast biļeti |
Sanktpēterburga - Blagoveščenska | Ural Airlines (U692) | 22:30 | 9 ч 05 м | 13:35 | 234 EUR | Atrast biļeti |
Omska - Blagoveščenska | S7 Airlines (S75344) | 13:50 | 0 ч 05 м | 16:55 | 262 EUR | Atrast biļeti |
Soči - Blagoveščenska | Ural Airlines (U6524) | 11:20 | 20 ч 15 м | 13:35 | 213 EUR | Atrast biļeti |
Tomska - Blagoveščenska | KrasAvia (KI32) | 17:05 | 21 ч 55 м | 17:00 | 222 EUR | Atrast biļeti |
Kazaņa - Blagoveščenska | Aeroflot (SU6596) | 08:00 | 3 ч 00 м | 17:00 | 258 EUR | Atrast biļeti |
Volgograda - Blagoveščenska | Nordavia (5N512) | 09:45 | 1 ч 10 м | 16:55 | 279 EUR | Atrast biļeti |
Ufa - Blagoveščenska | Nordwind Airlines (N42279) | 06:05 | 6 ч 50 м | 16:55 | 300 EUR | Atrast biļeti |
Ближайшие аэропорты к Ignatyevo
- Heihe (28 км)
Авиакомпании, летающие через аэропорт Ignatyevo
Информация об аэропорте Ignatyevo
Континент: Eiropa
Страна: Krievija (RU)
Город: Blagoveščenska (BQS)
Код ИАТА: BQS
Код ИКАО: UHBB
Широта: 50.4223
Долгота: 127.409
Высота НУМ: 194
Часовой пояс: GMT +09:00
Временная зона: Asia/Yakutsk
Страна: Krievija (RU)
Город: Blagoveščenska (BQS)
Код ИАТА: BQS
Код ИКАО: UHBB
Широта: 50.4223
Долгота: 127.409
Высота НУМ: 194
Часовой пояс: GMT +09:00
Временная зона: Asia/Yakutsk
Аэропорт Ignatyevo на карте

5 iemesli, lai pieteiktos vēstkopai
- Aviobiļetes
- Iedvesma
- Ceļojumu padomi
- Konkursi
- Vakances