Flights to Koltsovo International Airport: airport
Рейсы аэропорта Koltsovo
В таблице представлены прямые рейсы, а также стоимость авиабилетов на различные направления аэропорта Koltsovo
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jekaterinburga - Maskava | Pobeda (DP404) | 09:00 | 2 ч 40 м | 09:40 | 45 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Sanktpēterburga | RusLine (7R845) | 11:30 | 14 ч 40 м | 00:10 | 54 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Soči | Pobeda (DP340) | 10:55 | 3 ч 25 м | 12:20 | 46 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Simferopole | Rossiya Airlines (FV5609) | 19:10 | 3 ч 40 м | 20:50 | 38 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Anapa | Royal Phnom Penh Airways (RL325) | 17:25 | 3 ч 00 м | 18:25 | 56 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Krasnodara | Pobeda (DP563) | 07:55 | 3 ч 15 м | 09:10 | 56 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Rostova | NordStar (Y7917) | 18:00 | 2 ч 55 м | 18:55 | 65 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Mineralnye Vody | Pobeda (DP563) | 08:10 | 10 ч 25 м | 16:35 | 84 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Kaļiņingrada | Pobeda (DP404) | 09:00 | 6 ч 05 м | 12:05 | 77 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Ufa | UTair (UT105) | 14:35 | 1 ч 25 м | 16:00 | 41 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Volgograda | NordStar (Y7951) | 19:00 | 2 ч 30 м | 19:30 | 82 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Kazaņa | Katekavia (ZF9601) | 08:20 | 1 ч 35 м | 07:55 | 71 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Tjumeņa | UTair (UT280) | 23:00 | 1 ч 10 м | 00:10 | 69 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Samara | UTair (UT281) | 14:35 | 2 ч 10 м | 15:45 | 44 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Čeboksari | RusLine (7R875) | 17:30 | 1 ч 45 м | 17:15 | 64 EUR | Atrast biļeti |
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskava - Jekaterinburga | Pobeda (DP405) | 02:55 | 2 ч 25 м | 07:20 | 93 EUR | Atrast biļeti |
Krasnodara - Jekaterinburga | RusLine (7R812) | 14:40 | 4 ч 45 м | 21:25 | 75 EUR | Atrast biļeti |
Rostova - Jekaterinburga | NordStar (Y7918) | 21:40 | 2 ч 55 м | 02:35 | 47 EUR | Atrast biļeti |
Sanktpēterburga - Jekaterinburga | Pobeda (DP515) | 02:55 | 2 ч 45 м | 07:40 | 42 EUR | Atrast biļeti |
Soči - Jekaterinburga | Pobeda (DP339) | 02:50 | 3 ч 15 м | 08:05 | 37 EUR | Atrast biļeti |
Mineralnye Vody - Jekaterinburga | Yakutia (R3780) | 18:45 | 10 ч 50 м | 07:35 | 76 EUR | Atrast biļeti |
Kazaņa - Jekaterinburga | Nordwind Airlines (N4176) | 22:30 | 6 ч 45 м | 07:15 | 66 EUR | Atrast biļeti |
Simferopole - Jekaterinburga | Aeroflot (SU2898) | 15:00 | 3 ч 55 м | 20:55 | 82 EUR | Atrast biļeti |
Samara - Jekaterinburga | UTair (UT282) | 15:00 | 2 ч 10 м | 18:10 | 50 EUR | Atrast biļeti |
Iževska - Jekaterinburga | Red Wings (WZ1084) | 11:20 | 1 ч 15 м | 13:35 | 34 EUR | Atrast biļeti |
Ufa - Jekaterinburga | Red Wings (WZ1026) | 23:35 | 1 ч 15 м | 00:50 | 34 EUR | Atrast biļeti |
Belgoroda - Jekaterinburga | Red Wings (WZ1082) | 22:10 | 2 ч 49 м | 02:59 | 62 EUR | Atrast biļeti |
Barnaula - Jekaterinburga | Red Wings (WZ1076) | 11:30 | 1 ч 45 м | 12:15 | 39 EUR | Atrast biļeti |
Čeļabinska - Jekaterinburga | Nordwind Airlines (N4180) | 08:15 | 15 ч 30 м | 23:45 | 91 EUR | Atrast biļeti |
Orenburga - Jekaterinburga | Air Go Egypt (EO730) | 10:00 | 19 ч 55 м | 05:55 | 80 EUR | Atrast biļeti |
Авиакомпании, летающие через аэропорт Koltsovo
Информация об аэропорте Koltsovo
Континент: Eiropa
Страна: Krievija (RU)
Город: Jekaterinburga (SVX)
Код ИАТА: SVX
Код ИКАО: USSS
Широта: 56.74139
Долгота: 60.80361
Длина ВПП: 3026
Высота НУМ: 233
Часовой пояс: GMT +05:00
Временная зона: Asia/Yekaterinburg
Страна: Krievija (RU)
Город: Jekaterinburga (SVX)
Код ИАТА: SVX
Код ИКАО: USSS
Широта: 56.74139
Долгота: 60.80361
Длина ВПП: 3026
Высота НУМ: 233
Часовой пояс: GMT +05:00
Временная зона: Asia/Yekaterinburg
Контакты аэропорта Koltsovo
Телефон: +7 (343) 264-42-02E-mail: airport@koltsovo.ru
Сайт: www.koltsovo.ru
Аэропорт Koltsovo на карте

5 iemesli, lai pieteiktos vēstkopai
- Aviobiļetes
- Iedvesma
- Ceļojumu padomi
- Konkursi
- Vakances