Flights to Kuala Lumpur International Airport (klia): airport
Рейсы аэропорта International
В таблице представлены прямые рейсы, а также стоимость авиабилетов на различные направления аэропорта International
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kualalumpura - Maskava | Qatar Airways (QR849) | 23:00 | 22 ч 10 м | 16:10 | 510 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Singapūra | Tiger Airways (TR467) | 00:35 | 1 ч 10 м | 01:45 | 21 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Penanga | AirAsia (AK6118) | 20:10 | 1 ч 00 м | 21:10 | 20 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Sandakan | AirAsia (AK5196) | 20:20 | 2 ч 50 м | 23:10 | 72 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Kučina | Malaysia Airlines (MH2542) | 10:45 | 1 ч 55 м | 12:40 | 91 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Denpasara | AirAsia (AK378) | 18:55 | 3 ч 05 м | 22:00 | 113 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Kolombo | AirAsia (AK47) | 23:55 | 3 ч 30 м | 00:55 | 162 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Taipeja | Tiger Airways (TR467) | 00:20 | 17 ч 30 м | 17:50 | 176 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Sidneja | Tiger Airways (TR453) | 14:35 | 20 ч 35 м | 13:10 | 461 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Stambula | Oman Air (WY824) | 00:35 | 20 ч 10 м | 15:45 | 580 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Luang Prabang | AirAsia (AK520) | 09:55 | 7 ч 25 м | 16:20 | 678 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Doha | Malaysia Airlines (MH9054) | 05:50 | 7 ч 50 м | 08:40 | 778 EUR | Atrast biļeti |
Kualalumpura - Ašhabada | Etihad Airways (EY411) | 05:20 | 4 ч 55 м | 07:15 | 936 EUR | Atrast biļeti |
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskava - Kualalumpura | Emirates (EK132) | 02:50 | 14 ч 55 м | 22:45 | 2423 EUR | Atrast biļeti |
Kučina - Kualalumpura | AirAsia (AK5227) | 00:00 | 1 ч 45 м | 01:45 | 49 EUR | Atrast biļeti |
Denpasara - Kualalumpura | Indonesia AirAsia (QZ558) | 11:45 | 3 ч 05 м | 14:50 | 102 EUR | Atrast biļeti |
Goa - Kualalumpura | Air India (AI884) | 04:15 | 17 ч 35 м | 00:20 | 275 EUR | Atrast biļeti |
Kolombo - Kualalumpura | SriLankan Airlines (UL318) | 04:00 | 3 ч 50 м | 10:20 | 314 EUR | Atrast biļeti |
Dubaija - Kualalumpura | Indigo (6E1769) | 08:00 | 9 ч 00 м | 21:00 | 318 EUR | Atrast biļeti |
Deli - Kualalumpura | Spice Jet (SG8254) | 22:30 | 12 ч 05 м | 13:05 | 325 EUR | Atrast biļeti |
Sharjah - Kualalumpura | Air India Charters (IX136) | 02:55 | 6 ч 10 м | 13:05 | 431 EUR | Atrast biļeti |
Stambula - Kualalumpura | Turkish Airlines (TK7526) | 22:20 | 6 ч 00 м | 09:20 | 531 EUR | Atrast biļeti |
Kkijeva - Kualalumpura | Ryanair (FR3167) | 18:10 | 15 ч 20 м | 14:30 | 504 EUR | Atrast biļeti |
Almati - Kualalumpura | Emirates (EK2423) | 07:45 | 7 ч 40 м | 17:25 | 725 EUR | Atrast biļeti |
Sanktpēterburga - Kualalumpura | Aeroflot (SU13) | 15:00 | 6 ч 45 м | 02:45 | 900 EUR | Atrast biļeti |
Krasnodara - Kualalumpura | S7 Airlines (S72080) | 08:05 | 0 ч 25 м | 13:30 | 1049 EUR | Atrast biļeti |
Jekaterinburga - Kualalumpura | Ural Airlines (U62985) | 02:30 | 11 ч 45 м | 17:15 | 1118 EUR | Atrast biļeti |
Minska - Kualalumpura | Belavia (B2775) | 23:15 | 0 ч 00 м | 04:15 | 1522 EUR | Atrast biļeti |
Ближайшие аэропорты к International
- Sultan Abdul Aziz Shah (46 км)
- Malacca (81 км)
- Pinang Kampai (130 км)
- Sungei Tekai (135 км)
- Sei Pakning (160 км)
- Sungai Tiang (192 км)
- Sitiawan (199 км)
- Sultan Haji Ahmad Shah (202 км)
- Pangkor (211 км)
- Sultan Azlan Shah (214 км)
- Kuantan Port (236 км)
- Mersing (243 км)
- Sultan Ismail International (250 км)
- Sultan Syarif Kasim II (256 км)
- Tanjung Pelepas Port (256 км)
- Pasir Pangarayan (259 км)
- Taiping (261 км)
- Sei Bati (266 км)
- Tioman Island (273 км)
- Kerteh (276 км)
- Seletar (282 км)
- Pasir Gudang Port (282 км)
- Paya Lebar (289 км)
- Aekgodang (295 км)
- Changi (298 км)
Авиакомпании, летающие через аэропорт International
- Qatar Airways (QR)
- Tiger Airways (TR)
- AirAsia (AK)
- Malaysia Airlines (MH)
- Oman Air (WY)
- Etihad Airways (EY)
- Emirates (EK)
- Indonesia AirAsia (QZ)
- Air India (AI)
- SriLankan Airlines (UL)
- Indigo (6E)
- Spice Jet (SG)
- Air India Charters (IX)
- Turkish Airlines (TK)
- Ryanair (FR)
- Aeroflot (SU)
- S7 Airlines (S7)
- Ural Airlines (U6)
- Belavia (B2)
Информация об аэропорте International
Континент: Āzija
Страна: Malaizija (MY)
Город: Kualalumpura (KUL)
Код ИАТА: KUL
Код ИКАО: WMKK
Широта: 2.74558
Долгота: 101.71
Длина ВПП: 1219
Высота НУМ: 21
Часовой пояс: GMT +08:00
Временная зона: Asia/Kuala_Lumpur
Страна: Malaizija (MY)
Город: Kualalumpura (KUL)
Код ИАТА: KUL
Код ИКАО: WMKK
Широта: 2.74558
Долгота: 101.71
Длина ВПП: 1219
Высота НУМ: 21
Часовой пояс: GMT +08:00
Временная зона: Asia/Kuala_Lumpur
Контакты аэропорта International
Телефон: +603 8776 2000E-mail: publicrelation@malaysiaairports.com.my
Сайт: www.klia.com.my/
Аэропорт International на карте

5 iemesli, lai pieteiktos vēstkopai
- Aviobiļetes
- Iedvesma
- Ceļojumu padomi
- Konkursi
- Vakances