Flights to Manises: airport
Рейсы аэропорта Valencia
В таблице представлены прямые рейсы, а также стоимость авиабилетов на различные направления аэропорта Valencia
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valensija - Kkijeva | Ryanair (FR2603) | 10:10 | 13 ч 25 м | 00:35 | 39 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Marakeša | Air Europa (UX4060) | 23:25 | 5 ч 30 м | 04:55 | 66 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Budapešta | Ryanair (FR8725) | 09:50 | 13 ч 50 м | 23:40 | 104 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Amsterdama | Ryanair (FR7214) | 01:55 | 22 ч 40 м | 00:35 | 97 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Krakova | Ryanair (FR8835) | 10:45 | 4 ч 15 м | 15:00 | 86 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Kauņa | Ryanair (FR2214) | 18:30 | 21 ч 30 м | 17:00 | 85 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Barselona | Vueling Airlines (VY1315) | 20:50 | 1 ч 00 м | 21:50 | 77 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Varšava | Ryanair (FR4591) | 09:15 | 16 ч 55 м | 02:10 | 67 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Hamburga | Ryanair (FR2218) | 09:00 | 2 ч 50 м | 11:50 | 65 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Rīga | Ryanair (FR9820) | 13:25 | 23 ч 25 м | 13:50 | 42 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Frankfurte | Ryanair (FR8322) | 14:15 | 10 ч 35 м | 00:50 | 64 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Vroclava | (:01445) | 20:35 | 15 ч 10 м | 11:45 | 55 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Minhene | Ryanair (FR7372) | 10:05 | 4 ч 15 м | 14:20 | 55 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Viļņa | Ryanair (FR2081) | 09:55 | 4 ч 40 м | 15:35 | 50 EUR | Atrast biļeti |
Valensija - Poznaņa | Ryanair (FR6837) | 18:00 | 2 ч 40 м | 20:40 | 48 EUR | Atrast biļeti |
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Līdsa - Valensija | Ryanair (FR2310) | 20:55 | 12 ч 20 м | 10:15 | 30 EUR | Atrast biļeti |
Malaga - Valensija | Air Europa (UX5038) | 23:45 | 11 ч 20 м | 11:05 | 86 EUR | Atrast biļeti |
Varšava - Valensija | Wizz Air (W61371) | 15:25 | 7 ч 55 м | 23:20 | 170 EUR | Atrast biļeti |
Kišiņeva - Valensija | Wizz Air (W66903) | 17:30 | 18 ч 05 м | 10:35 | 166 EUR | Atrast biļeti |
Madride - Valensija | Ryanair (FR5354) | 09:40 | 6 ч 45 м | 16:25 | 151 EUR | Atrast biļeti |
Gdaņska - Valensija | Wizz Air (W61611) | 09:25 | 2 ч 15 м | 11:40 | 148 EUR | Atrast biļeti |
Belgrada - Valensija | Wizz Air (W64013) | 20:40 | 14 ч 25 м | 11:05 | 108 EUR | Atrast biļeti |
Stambula - Valensija | KLM (KL1614) | 20:55 | 6 ч 05 м | 02:00 | 203 EUR | Atrast biļeti |
Drēzdene - Valensija | Ryanair (FR1841) | 16:05 | 18 ч 05 м | 10:10 | 85 EUR | Atrast biļeti |
Viļņa - Valensija | Ryanair (FR9621) | 23:15 | 6 ч 15 м | 04:30 | 33 EUR | Atrast biļeti |
Budapešta - Valensija | Wizz Air (W62383) | 20:35 | 15 ч 55 м | 12:30 | 79 EUR | Atrast biļeti |
Kkijeva - Valensija | (:03826) | 23:55 | 20 ч 15 м | 19:10 | 58 EUR | Atrast biļeti |
Rīga - Valensija | Ryanair (FR3171) | 02:05 | 1 ч 30 м | 02:35 | 55 EUR | Atrast biļeti |
Barselona - Valensija | Vueling Airlines (VY1316) | 18:10 | 1 ч 00 м | 19:10 | 55 EUR | Atrast biļeti |
Kauņa - Valensija | (:02145) | 10:30 | 6 ч 45 м | 16:15 | 47 EUR | Atrast biļeti |
Ближайшие аэропорты к Valencia
- Albacete (134 км)
- Alicante (134 км)
- Ibiza (174 км)
- San Javier (193 км)
- Reus (232 км)
- Zaragoza (247 км)
- Palma de Mallorca (276 км)
- Torrejon (277 км)
- Barajas (285 км)
- Pirineos (289 км)
- Barcelona–El Prat (296 км)
Авиакомпании, летающие через аэропорт Valencia
Информация об аэропорте Valencia
Континент: Eiropa
Страна: Spānija (ES)
Город: Valensija (VLC)
Код ИАТА: VLC
Код ИКАО: LEVC
Широта: 39.4893
Долгота: -0.481625
Длина ВПП: 2700
Высота НУМ: 69
Часовой пояс: GMT +02:00
Временная зона: Europe/Madrid
Страна: Spānija (ES)
Город: Valensija (VLC)
Код ИАТА: VLC
Код ИКАО: LEVC
Широта: 39.4893
Долгота: -0.481625
Длина ВПП: 2700
Высота НУМ: 69
Часовой пояс: GMT +02:00
Временная зона: Europe/Madrid
Контакты аэропорта Valencia
Сайт: SiteName=VLC&c=Page&MO=0&lang=EN_GBАэропорт Valencia на карте

5 iemesli, lai pieteiktos vēstkopai
- Aviobiļetes
- Iedvesma
- Ceļojumu padomi
- Konkursi
- Vakances