Рейси з Кемерова до Італії

Airinme.com шукає вигідні ціни на рейси з Кемерова до Італії по 1001 авіакомпаніям в усьому світі. У нас ви можете купити дешеві квитки на літак Кемерово - Італія без націнок і додаткових комісій.
Ціни на рейси з Кемерова до Італії
Нижче представлена таблиця вартості авіаквитків у напрямку Кемерово - Італія, які знайшли наші користувачі за останні 48 годин.
Маршрут | Туди | Туди і назад |
---|---|---|
Кемерово - Флоренція | 15.07.2018 11315 грн | 15.07-23.08.201822630 грн |
Кемерово - Венеція | 24.04.2018 7120 грн | 24.04-30.04.201814240 грн |
Кемерово - Палермо | 21.03.2018 8946 грн | 21.03-27.03.201817891 грн |
Кемерово - Ріміні | 19.05.2018 10489 грн | 19.05-26.05.201820977 грн |
Кемерово - Неаполь | 24.08.2018 11001 грн | 24.08-09.09.201822001 грн |
Кемерово - Рим | 15.05.2018 6860 грн | 15.05-28.05.201813720 грн |
Кемерово - Болонья | 16.07.2018 9686 грн | 16.07-26.07.201819372 грн |
Кемерово - Барі | 07.10.2018 8169 грн | 07.10-21.10.201816338 грн |
Кемерово - Катанія | 08.06.2018 10932 грн | 08.06-06.07.201821864 грн |
Кемерово - Мілан | 20.05.2018 5951 грн | 20.05-01.06.201811901 грн |
Кемерово - Верона | 18.04.2018 7892 грн | 18.04-02.05.201815783 грн |
Кемерово - Піза | 19.04.2018 8008 грн | 19.04-29.04.201816015 грн |
Кемерово - Ольбія | 05.07.2018 22469 грн | 05.07-12.07.201844937 грн |
Кемерово - Генуя | 25.05.2018 8451 грн | 25.05-08.06.201816902 грн |
Кемерово - Кальярі | 08.07.2018 23409 грн | 08.07-15.07.201846817 грн |
Кемерово - Турін | 30.06.2018 12916 грн | 30.06-08.07.201825831 грн |
Кемерово - Пескара | 06.07.2018 14485 грн | 06.07-29.07.201828969 грн |
Кемерово - Перуджа | 05.07.2018 13993 грн | 05.07-15.07.201827986 грн |
Кемерово - Трієст | 15.07.2018 16600 грн | 15.07-23.08.201833199 грн |
Кемерово - Кунео | 03.09.2018 12203 грн | 03.09-18.09.201824405 грн |
*Підсумкова вартість авіаквитків дійсна на поточний момент і може змінитися в залежності від часу і кількості місць в літаку.
Самий швидкий квиток на літак з Кемерова до Італії на цей час: Кемерово - Венеція, рейс DP , авіакомпанія Pobeda, виліт: 16.05.2018 з аеропорту Кемерово, час польоту: 11 год. 10 хв., ціна: 6051 грн Знайти цей квиток
Авіакомпанії, що літають з Кемерова до Італії
Авіаквитки з Кемерова
- від 6721 грн до Болгарії
- від 5911 грн до Туреччини
- від 7996 грн до Узбекистану
- від 5724 грн до Кіпру
- від 8095 грн до Чорногорії
- від 7560 грн до Ізраїлю
- від 12333 грн до Таджикистану
- від 5809 грн до Вірменії
- від 7427 грн до Казахстану
- від 4475 грн до Грузії
Авіаквитки до Італії
- від 1301 грн з Москви
- від 1614 грн з Санкт-Петербурга
- від 3712 грн з Новосибірська
- від 2327 грн з Єкатеринбурга
- від 3539 грн з Нижнього Новгорода
- від 2945 грн з Казані
- від 2924 грн з Челябінська
- від 5096 грн з Омська
- від 2381 грн з Самари
- від 2381 грн з Ростов-на-Дону
5 причин підписатися на нашу розсилку
- спеціальні пропозиції
- натхнення
- лайфхаки
- конкурси
- вакансії