Аеропорт Магнітогорськ
Інформація про аеропорт Магнітогорськ: онлайн табло прильоту і вильоту літаків, розклад рейсів, схема проїзду, адреса і телефон.
Авіаквитки через аеропорт Магнітогорськ за вигідними цінами без комісії та додаткових зборів.
Рейси аеропорту Магнітогорськ
У таблиці представлені прямі рейси, а також вартість авіаквитків на різні напрямки аеропорту Магнітогорськ
Рейси аеропорту Магнітогорськ з Магнітогорська
Напрямок | Рейс | Виліт | В дорозі | Прибуття | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Магнітогорськ - Москва | Aeroflot (SU1429) | 09:05 | 2 ч 30 м | 09:35 | 3445 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Мінеральні Води | Aeroflot (SU1429) | 09:05 | 6 ч 05 м | 13:10 | 5118 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Єкатеринбург | S7 Airlines (S71164) | 10:50 | 12 ч 55 м | 23:45 | 4379 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Самара | Rossiya Airlines (FV6394) | 23:30 | 13 ч 40 м | 12:10 | 5300 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Сімферополь | Red Wings (WZ1022) | 21:00 | 18 ч 25 м | 13:25 | 3748 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Сочі | Rossiya Airlines (FV6394) | 23:15 | 8 ч 50 м | 06:05 | 4322 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Новосибірськ | S7 Airlines (S75060) | 02:40 | 2 ч 40 м | 07:20 | 3430 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Краснодар | Nordwind Airlines (N4340) | 09:40 | 15 ч 15 м | 22:55 | 6159 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Уфа | Nordwind Airlines (N4340) | 09:40 | 13 ч 40 м | 23:20 | 4841 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Нижній Новгород | Aeroflot (SU1429) | 09:05 | 15 ч 40 м | 22:45 | 5325 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Ростов-на-Дону | Aeroflot (SU1429) | 09:15 | 7 ч 50 м | 15:05 | 6146 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Мурманськ | Aerocon (A4663) | 11:00 | 10 ч 15 м | 19:15 | 6028 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Казань | UVT Aero (RT644) | 04:20 | 1 ч 30 м | 03:50 | 2484 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Ханти-Мансійськ | S7 Airlines (S75060) | 02:40 | 8 ч 30 м | 11:10 | 5791 грн. | Знайти квиток |
Магнітогорськ - Калінінград | Aeroflot (SU1429) | 09:05 | 17 ч 05 м | 23:10 | 5309 грн. | Знайти квиток |
Рейси аеропорту Магнітогорськ до Магнітогорська
Напрямок | Рейс | Виліт | В дорозі | Прибуття | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Магнітогорськ | S7 Airlines (S72505) | 14:30 | 9 ч 25 м | 01:55 | 8729 грн. | Знайти квиток |
Санкт-Петербург - Магнітогорськ | Air Go Egypt (EO178) | 13:55 | 15 ч 20 м | 07:15 | 4435 грн. | Знайти квиток |
Єкатеринбург - Магнітогорськ | Nordwind Airlines (N4174) | 09:45 | 11 ч 20 м | 21:05 | 5433 грн. | Знайти квиток |
Волгоград - Магнітогорськ | Pobeda (DP518) | 20:25 | 8 ч 25 м | 06:50 | 5725 грн. | Знайти квиток |
Казань - Магнітогорськ | S7 Airlines (S71054) | 19:55 | 8 ч 35 м | 06:30 | 3489 грн. | Знайти квиток |
Мурманськ - Магнітогорськ | Pobeda (DP236) | 22:50 | 10 ч 55 м | 11:45 | 4583 грн. | Знайти квиток |
Баку - Магнітогорськ | S7 Airlines (S73232) | 19:30 | 14 ч 25 м | 10:55 | 6319 грн. | Знайти квиток |
Сімферополь - Магнітогорськ | Rossiya Airlines (FV6156) | 01:45 | 18 ч 35 м | 22:20 | 6690 грн. | Знайти квиток |
Тюмень - Магнітогорськ | S7 Airlines (S75352) | 18:45 | 7 ч 10 м | 01:55 | 6769 грн. | Знайти квиток |
Рига - Магнітогорськ | UTair (UT716) | 15:10 | 8 ч 50 м | 02:00 | 7601 грн. | Знайти квиток |
Салехард - Магнітогорськ | Yamal Airlines (YC45) | 21:30 | 16 ч 00 м | 13:30 | 7640 грн. | Знайти квиток |
Кемерово - Магнітогорськ | Red Wings (WZ1042) | 22:05 | 10 ч 45 м | 06:50 | 10159 грн. | Знайти квиток |
Хабаровськ - Магнітогорськ | Aeroflot (SU6288) | 14:30 | 5 ч 40 м | 15:10 | 15140 грн. | Знайти квиток |
Якутськ - Магнітогорськ | IrAero (IO125) | 02:30 | 12 ч 00 м | 10:30 | 15752 грн. | Знайти квиток |
Пекін - Магнітогорськ | Air China (CA1883) | 23:15 | 11 ч 50 м | 08:05 | 60921 грн. | Знайти квиток |
Найближчі аеропорти до Магнітогорськ
- Бєлорєцк (67 км)
- Уфа (229 км)
- Орск (259 км)
- Челябінськ Баландіно (277 км)
- Оренбург-Центральний (285 км)
Авіакомпанії, що літають через аеропорт Магнітогорськ
Інформація про аеропорт Магнітогорськ
Континент: Європа
Країна: Росія (RU)
Місто: Магнітогорськ (MQF)
Код IATA: MQF
Код ICAO: USCM
Широта: 53.3938
Довгота: 58.7561
Довжина ЗПС: 3250
Висота НВМ: 436
Часовий пояс: GMT +05:00
Часова зона: Asia/Yekaterinburg
Країна: Росія (RU)
Місто: Магнітогорськ (MQF)
Код IATA: MQF
Код ICAO: USCM
Широта: 53.3938
Довгота: 58.7561
Довжина ЗПС: 3250
Висота НВМ: 436
Часовий пояс: GMT +05:00
Часова зона: Asia/Yekaterinburg
Аeропорт Магнітогорськ на картi

5 причин підписатися на нашу розсилку
- спеціальні пропозиції
- натхнення
- лайфхаки
- конкурси
- вакансії