Аеропорт Мінськ Міжнародний
Інформація про аеропорт Мінськ Міжнародний: онлайн табло прильоту і вильоту літаків, розклад рейсів, схема проїзду, адреса і телефон.
Авіаквитки через аеропорт Мінськ Міжнародний за вигідними цінами без комісії та додаткових зборів.
Рейси аеропорту Мінськ Міжнародний
У таблиці представлені прямі рейси, а також вартість авіаквитків на різні напрямки аеропорту Мінськ Міжнародний
Рейси аеропорту Мінськ Міжнародний з Мінська
Напрямок | Рейс | Виліт | В дорозі | Прибуття | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мінськ - Москва | Belavia (B2951) | 15:55 | 1 ч 20 м | 17:15 | 2569 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Калінінград | UTair (UT836) | 15:40 | 7 ч 05 м | 21:45 | 2998 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Санкт-Петербург | Belavia (B2959) | 22:25 | 1 ч 20 м | 23:45 | 2365 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Київ | Belavia (B2843) | 11:25 | 1 ч 00 м | 12:25 | 4121 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Прага | Lufthansa CityLine (CL1487) | 18:40 | 4 ч 20 м | 21:00 | 4109 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Ростов-на-Дону | Aerocon (A4872) | 20:55 | 2 ч 15 м | 23:10 | 1695 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Самара | Belavia (B24204) | 20:45 | 7 ч 55 м | 05:40 | 4070 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Казань | Belavia (B2981) | 16:10 | 7 ч 00 м | 23:10 | 3756 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Кутаісі | Belavia (B2729) | 02:05 | 3 ч 05 м | 06:10 | 4325 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Єкатеринбург | Aeroflot (SU1837) | 15:30 | 3 ч 20 м | 20:50 | 4235 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Кишинів | Belavia (B2819) | 11:00 | 1 ч 30 м | 12:30 | 4225 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Лондон | Belavia (B2803) | 20:35 | 20 ч 30 м | 15:05 | 3743 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Варшава | Air Baltic (BT413) | 18:10 | 0 ч 00 м | 17:10 | 3793 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Волгоград | UTair (UT836) | 15:30 | 6 ч 55 м | 22:25 | 3672 грн. | Знайти квиток |
Мінськ - Гданськ | LOT - Polish Airlines (LO706) | 18:05 | 2 ч 55 м | 20:00 | 4088 грн. | Знайти квиток |
Рейси аеропорту Мінськ Міжнародний до Мінська
Напрямок | Рейс | Виліт | В дорозі | Прибуття | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Мінськ | Belavia (B2972) | 13:20 | 1 ч 25 м | 14:45 | 2416 грн. | Знайти квиток |
Самара - Мінськ | Nordavia (5N270) | 02:15 | 13 ч 15 м | 14:30 | 3042 грн. | Знайти квиток |
Тюмень - Мінськ | Aeroflot (SU1507) | 23:00 | 2 ч 10 м | 23:10 | 4918 грн. | Знайти квиток |
Санкт-Петербург - Мінськ | Pobeda (DP6824) | 00:40 | 14 ч 00 м | 14:40 | 2175 грн. | Знайти квиток |
Новосибірськ - Мінськ | Nordavia (5N238) | 12:15 | 16 ч 00 м | 00:15 | 5342 грн. | Знайти квиток |
Ростов-на-Дону - Мінськ | Aerocon (A4273) | 15:15 | 21 ч 55 м | 13:10 | 2548 грн. | Знайти квиток |
Анталья - Мінськ | Pegasus (PC2001) | 10:55 | 2 ч 15 м | 13:10 | 4591 грн. | Знайти квиток |
Мінеральні Води - Мінськ | Aerocon (A4677) | 11:00 | 2 ч 40 м | 13:40 | 1818 грн. | Знайти квиток |
Воронеж - Мінськ | S7 Airlines (S71112) | 21:40 | 16 ч 50 м | 14:30 | 5277 грн. | Знайти квиток |
Лондон - Мінськ | Air Leisure (AL4198) | 23:45 | 20 ч 30 м | 22:15 | 5587 грн. | Знайти квиток |
Нижній Новгород - Мінськ | Aeroflot (SU1223) | 07:55 | 6 ч 45 м | 14:40 | 3634 грн. | Знайти квиток |
Варшава - Мінськ | LOT - Polish Airlines (LO705) | 14:15 | 1 ч 15 м | 16:30 | 2832 грн. | Знайти квиток |
Львів - Мінськ | Belavia (B2828) | 04:55 | 2 ч 20 м | 07:15 | 3309 грн. | Знайти квиток |
Вільнюс - Мінськ | LOT - Polish Airlines (LO772) | 16:35 | 23 ч 55 м | 16:30 | 3767 грн. | Знайти квиток |
Київ - Мінськ | Belavia (B2846) | 22:05 | 2 ч 00 м | 00:05 | 3350 грн. | Знайти квиток |
Найближчі аеропорти до Мінськ Міжнародний
- Мінськ -1 (33 км)
- Могильов (135 км)
- Вільнюс Міжнародний (197 км)
- Вітебськ Восточний (204 км)
- Даугавпілс Міжнародний (245 км)
- Гомель (250 км)
- Гродно (264 км)
- Смоленск (278 км)
- Каунас Міжнародний (283 км)
Авіакомпанії, що літають через аеропорт Мінськ Міжнародний
Інформація про аеропорт Мінськ Міжнародний
Континент: Європа
Країна: Білорусь (BY)
Місто: Мінськ (MSQ)
Код IATA: MSQ
Код ICAO: UMMS
Широта: 53.8873
Довгота: 28.0338
Довжина ЗПС: 2000
Висота НВМ: 204
Часовий пояс: GMT +03:00
Часова зона: Europe/Minsk
Країна: Білорусь (BY)
Місто: Мінськ (MSQ)
Код IATA: MSQ
Код ICAO: UMMS
Широта: 53.8873
Довгота: 28.0338
Довжина ЗПС: 2000
Висота НВМ: 204
Часовий пояс: GMT +03:00
Часова зона: Europe/Minsk
Аeропорт Мінськ Міжнародний на картi

5 причин підписатися на нашу розсилку
- спеціальні пропозиції
- натхнення
- лайфхаки
- конкурси
- вакансії