Аеропорт Софія
Інформація про аеропорт Софія: онлайн табло прильоту і вильоту літаків, розклад рейсів, схема проїзду, адреса і телефон.
Авіаквитки через аеропорт Софія за вигідними цінами без комісії та додаткових зборів.
Рейси аеропорту Софія
У таблиці представлені прямі рейси, а також вартість авіаквитків на різні напрямки аеропорту Софія
Рейси аеропорту Софія з Софії
Напрямок | Рейс | Виліт | В дорозі | Прибуття | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Софія - Київ | Air Leisure (AL1595) | 20:15 | 18 ч 05 м | 14:20 | 3816 грн. | Знайти квиток |
Софія - Бургас | Royal Air Force (RR1209) | 19:10 | 4 ч 40 м | 23:50 | 1718 грн. | Знайти квиток |
Софія - Варна | (:19587) | 16:30 | 1 ч 00 м | 17:30 | 978 грн. | Знайти квиток |
Софія - Рим | Ryanair (FR7430) | 22:45 | 5 ч 55 м | 03:40 | 891 грн. | Знайти квиток |
Софія - Мілан | Ryanair (FR9618) | 01:25 | 3 ч 35 м | 04:00 | 1204 грн. | Знайти квиток |
Софія - Лондон | Wizz Air (W64399) | 22:50 | 3 ч 15 м | 00:05 | 1429 грн. | Знайти квиток |
Софія - Малага | Royal Air Force (RR8031) | 10:00 | 13 ч 20 м | 22:20 | 1548 грн. | Знайти квиток |
Софія - Дубровнік | Ryanair (FR9618) | 23:35 | 20 ч 30 м | 19:05 | 1628 грн. | Знайти квиток |
Софія - Тель-Авів | Ryanair (FR6323) | 20:10 | 14 ч 50 м | 11:00 | 1874 грн. | Знайти квиток |
Софія - Краків | Ryanair (FR9968) | 01:25 | 19 ч 45 м | 20:10 | 1885 грн. | Знайти квиток |
Софія - Париж | Ryanair (FR3438) | 03:00 | 13 ч 20 м | 15:20 | 2005 грн. | Знайти квиток |
Софія - Варшава | (:05453) | 09:30 | 12 ч 10 м | 20:40 | 2570 грн. | Знайти квиток |
Софія - Гран-Канарія | Wizz Air (W64401) | 09:20 | 4 ч 20 м | 11:40 | 3579 грн. | Знайти квиток |
Софія - Ніцца | (:06427) | 00:05 | 12 ч 15 м | 11:20 | 3641 грн. | Знайти квиток |
Софія - Кельн | Ryanair (FR7065) | 18:00 | 20 ч 40 м | 13:40 | 5088 грн. | Знайти квиток |
Рейси аеропорту Софія до Софії
Напрямок | Рейс | Виліт | В дорозі | Прибуття | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Гельсінкі - Софія | Ryanair (FR9353) | 01:25 | 4 ч 20 м | 05:45 | 1403 грн. | Знайти квиток |
Бургас - Софія | Alianza Glancelot (G2212) | 11:00 | 1 ч 00 м | 12:00 | 1831 грн. | Знайти квиток |
Вільнюс - Софія | Wizz Air (W68051) | 22:30 | 19 ч 50 м | 18:20 | 1321 грн. | Знайти квиток |
Рига - Софія | Ryanair (FR7294) | 18:45 | 18 ч 30 м | 13:15 | 979 грн. | Знайти квиток |
Меммінген - Софія | (:06044) | 13:20 | 2 ч 00 м | 16:20 | 2753 грн. | Знайти квиток |
Санкт-Петербург - Софія | Aeroflot (SU6021) | 01:50 | 16 ч 15 м | 18:05 | 3841 грн. | Знайти квиток |
Малага - Софія | Ryanair (FR6139) | 23:20 | 2 ч 35 м | 02:55 | 3663 грн. | Знайти квиток |
Лісабон - Софія | Wizz Air (W64374) | 22:40 | 3 ч 50 м | 04:30 | 3425 грн. | Знайти квиток |
Париж - Софія | (:16794) | 23:30 | 2 ч 40 м | 03:10 | 3192 грн. | Знайти квиток |
Спліт - Софія | Easyjet (U24840) | 00:50 | 10 ч 05 м | 11:55 | 2821 грн. | Знайти квиток |
Київ - Софія | Wizz Air (W66043) | 09:20 | 4 ч 20 м | 13:40 | 2450 грн. | Знайти квиток |
Тель-Авів - Софія | Wizz Air (W64428) | 12:35 | 2 ч 45 м | 15:20 | 2586 грн. | Знайти квиток |
Каунас - Софія | Ryanair (FR9238) | 17:15 | 20 ч 05 м | 13:20 | 1072 грн. | Знайти квиток |
Кошіце - Софія | Ryanair (FR5617) | 00:30 | 12 ч 55 м | 14:25 | 2212 грн. | Знайти квиток |
Таллін - Софія | Wizz Air (W68302) | 01:45 | 11 ч 25 м | 13:10 | 2057 грн. | Знайти квиток |
Найближчі аеропорти до Софія
- Дольна Митрополія (119 км)
- Пловдив (137 км)
- Ніш (144 км)
- Відін (151 км)
- Скопье Міжнародний (168 км)
- Драма (182 км)
- Крайова (185 км)
- Кольо Ганчево (187 км)
- Пріштіна Міжнародний (195 км)
- Горна-Оряховиця (195 км)
- Карджалі (199 км)
- Малево (204 км)
- Кавала Міжнародний (222 км)
- Безмер (242 км)
- Русе Штруклево (243 км)
- Салонікі Македонія Міжнародний (245 км)
- Буховці (277 км)
- Охрід Святий Апостол Павло (278 км)
- Долац (290 км)
- Дімокрітос (294 км)
- Бухарест Беняса-Аурел Влайку (296 км)
- Філіппос (298 км)
Авіакомпанії, що літають через аеропорт Софія
Інформація про аеропорт Софія
Континент: Європа
Країна: Болгарія (BG)
Місто: Софія (SOF)
Код IATA: SOF
Код ICAO: LBSF
Широта: 42.697
Довгота: 23.409
Довжина ЗПС: 2800
Висота НВМ: 531
Часовий пояс: GMT +03:00
Часова зона: Europe/Sofia
Країна: Болгарія (BG)
Місто: Софія (SOF)
Код IATA: SOF
Код ICAO: LBSF
Широта: 42.697
Довгота: 23.409
Довжина ЗПС: 2800
Висота НВМ: 531
Часовий пояс: GMT +03:00
Часова зона: Europe/Sofia
Контакти аеропорту Софія
Телефон: +35 (92) 937-2211Факс: +359 (0)2 937 20 10
E-mail: public@sofia-airport.bg
Сайт: www.sofia-airport.bg
Аeропорт Софія на картi

5 причин підписатися на нашу розсилку
- спеціальні пропозиції
- натхнення
- лайфхаки
- конкурси
- вакансії